| Č. objednávky | Dátum | Dodávateľ | Predmet objednávky | Cena spolu bez DPH (€) | Cena spolu s DPH (€) | Predpo- kladaná cena spolu (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2018/101 | 2.3.2018 | PAHOROK, n.o., Bohunice | zber údajov a dát do Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | 141,67 | 170 | |
| OBJ2018/102 | 2.3.2018 | NELEGÁL, Šurany | zber údajov a dát do Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | 141,67 | 170 | |
| OBJ2018/103 | 2.3.2018 | Komunita - Ľudovítov n.o., Palárikovo | zber údajov a dát do Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | 141,67 | 170 | |
| OBJ2018/104 | 2.3.2018 | TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. Sereď | zber údajov a dát do Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | 141,67 | 170 | |
| OBJ2018/105 | 2.3.2018 | Čistý deň, n.o. Galanta | zber údajov a dát do Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | 141,67 | 170 | |
| OBJ2018/106 | 2.3.2018 | PROVITAL, občianske združenie Nitrianske Pravno | zber údajov a dát do Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | 141,67 | 170 | |
| OBJ2018/107 | 2.3.2018 | NÁVRAT-RDZO Zvolen | zber údajov a dát do Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | 141,67 | 170 | |
| OBJ2018/108 | 2.3.2018 | COR centrum n.o. Badín | zber údajov a dát do Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | 141,67 | 170 | |
| OBJ2018/109 | 2.3.2018 | MANUS o. z. Martin | zber údajov a dát do Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | 141,67 | 170 | |
| OBJ2018/110 | 2.3.2018 | Z - NÁVRAT centrum n. o. Borov | zber údajov a dát do Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | 141,67 | 170 | |
| OBJ2018/111 | 2.3.2018 | ReSocia, n. o., Petrovce | zber údajov a dát do Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | 141,67 | 170 | |
| OBJ2018/112 | 2.3.2018 | ŠANCA n.o. Remetské Hámre | zber údajov a dát do Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | 141,67 | 170 | |
| OBJ2018/113 | 2.3.2018 | Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce | zber údajov a dát do Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | 141,67 | 170 | |
| OBJ2018/114 | 2.3.2018 | Gréckokatolícka charita Prešov | zber údajov a dát do Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | 141,67 | 170 | |
| OBJ2018/115 | 2.3.2018 | Pro RETEST Bratislava | zber údajov a dát do Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | 141,67 | 170 | |
| OBJ2018/116 | 2.3.2018 | Občianske združenie " V I C T U S" Krupina | zber údajov a dát do Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | 141,67 | 170 | |
| OBJ2018/117 | 5.3.2018 | RODEX CAR, s.r.o. Bratislava | servis služ. vozidla MZ SR BA 783 NL | 208,33 | 250 | |
| OBJ2018/118 | 5.3.2018 | RODEX CAR, s.r.o. Bratislava | servis služ. vozidla MZ SR BL 241 NP | 125,00 | 150 | |
| OBJ2018/119 | 5.3.2018 | RODEX CAR, s.r.o. Bratislava | servis služ. vozidla MZ SR BA 109 TF | 833,33 | 1000 | |
| OBJ2018/120 | 5.3.2018 | Fakultná nemocnica Trenčín | tvorbu Grafického dizajnu web stránky pre MZ SR | 4 750,00 | 5700 | |
| OBJ2018/121 | 5.3.2018 | News and Media Holding a.s. Bratislava | predplatné tlače TREND na rok 2018 ( 1ks-KGTSÚ) | 66,67 | 80 | |
| OBJ2018/122 | 7.3.2018 | RODEX CAR, s.r.o. Bratislava | servis služ. vozidla MZ SR BA 570 PU | 4 416,67 | 5300 | |
| OBJ2018/123 | 7.3.2018 | RODEX CAR, s.r.o. Bratislava | servis služ. vozidla MZ SR BA 783 NL | 250 | 300 | |
| OBJ2018/124 | 8.3.2018 | Resulta s.r.o. Bratislava | konfiguračné IT služby pre MZ SR | 12250 | 14700 | |
| OBJ2018/125 | 8.3.2018 | Benková s.r.o Bratislava | vypracovanie návrhov kúpnych zmlúv -pozemky Rázsochy | 4 166,67 | 5000 | |
| OBJ2018/126 | 12.3.2018 | RODEX CAR, s.r.o. Bratislava | servis služ. vozidla MZ SR BA 541 RU | 916,67 | 1100 | |
| OBJ2018/127 | 12.3.2018 | ARBE s.r.o. Bratislava | servis dochádzkového terminálu | 40 | 48 | |
| OBJ2018/128 | 12.3.2018 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | predplatné tlače na rok 2018-2. kvartál | 598,48 | 718,18 | |
| OBJ2018/129 | 12.3.2018 | Poradca podnikateľa, spol s.r.o. Žilina | predplatné tlače " Zbierka zákonov" r.2018- 2. preddavok | 660 | 792 | |
| OBJ2018/130 | 12.3.2018 | V Obzor s.r.o, Bratislava | Časopis Alkoholizmus a drogové závislosti 1-4/2018 | 16,67 | 20 | |
| OBJ2018/131 | 12.3.2018 | RODEX CAR, s.r.o. Bratislava | servis služ. vozidla MZ SR BL 256 NS | 62,5 | 75 | |
| OBJ2018/132 | 12.3.2018 | RODEX CAR, s.r.o. Bratislava | servis služ. vozidla MZ SR BL 366 VF | 500 | 600 | |
| OBJ2018/133 | 14.3.2018 | Pressburgbus s.r.o., Bratislava | zabezpečenie prepravy autobusom pre MZ SR v termín 21.3.-22.3.2018 | 725,00 | 870 | |
| OBJ2018/134 | 14.3.2018 | RICOH Slovakia s.r.o., Bratislava | oprava stroja Ricoh MPC 2550 | 37 | 44,4 | |
| OBJ2018/135 | 14.3.2018 | Ján Jarolín -kancelárska technika | servis kopírovacej techniky na MZ SR | 860,65 | 1032,78 | |
| OBJ2018/136 | 14.3.2018 | MM-Sat s.r.o., Šaštín-Stráže | nákup a servis satelitnej techniky | 186,67 | 224 | |
| OBJ2018/137 | 19.3.2018 | RODEX CAR, s.r.o. Bratislava | servis služ. vozidla MZ SR BA 980 XZ | 83,33 | 100 | |
| OBJ2018/138 | 19.3.2018 | Martin Ďurčo- IN BUILD | rekonštrukcia vstupu z parkoviska a vstupnej chodby | 10 686,99 | 12 824,39 | |
| OBJ2018/139 | 19.3.2018 | Pavel Bukoviansky Oslany | rekonštrukcia kanc. priestorov ŠT2 | 5 920,31 | 7104,37 | |
| OBJ2018/140 | 19.3.2018 | Car Route, s.r.o., Bratislava | odvoz a likvidácia neupotrebiteľného majetku | 760,00 | 912 | |
| OBJ2018/141 | 20.3.2018 | Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava | licencie na používanie ASPI na rok 2018 | 2 807,17 | 3368,6 | |
| OBJ2018/142 | 20.3.2018 | Tibor Varga - TSV Parier | Kancelárske potreby podľa prílohy | 1 174,50 | 1409,4 | |
| OBJ2018/143 | 20.3.2018 | Institut Francais de Slovaquie | kurz francúzkeho jazyk | 179,17 | 215 | |
| OBJ2018/144 | 20.3.2018 | Red Tulip s.r.o, Bratislava | vizitky pre MZ SR | 34,00 | 40,8 | |
| OBJ2018/145 | 21.3.2018 | RODEX CAR, s.r.o. Bratislava | servis služ. vozidla MZ SR BA 785 NL | 1 541,67 | 1850 | |
| OBJ2018/146 | 23.3.2018 | Mafra Slovakia a.s. Bratislava | uverejnenie inzerátu v denníku Hospodárske noviny | 181,00 | 217,2 | |
| OBJ2018/147 | 23.3.2018 | Petit Press, a.s. Bratislava | uverejnenie inzerátu v denníku SME | 75,48 | 90,58 | |
| OBJ2018/148 | 26.3.2018 | RICOH Slovakia s.r.o., Bratislava | oprava stroja Ricoh MP 1350 | 37 | 44,4 | |
| OBJ2018/149 | 26.3.2018 | Eugen Holzer H- Pro Com, Poprad | dodávka a montáž projekčného plátna v zasadačke 100 | 1151,8 | 1382,16 | |
| OBJ2018/150 | 26.3.2018 | Martin Ďurčo- IN BUILD | maľovanie stožiarov na vlajky a schodiskových zábradlí. Čistenie vstupnej fasády. | 2 997,04 | 3596,45 | |
| OBJ2018/151 | 26.3.2018 | SKLEGAL s.r.o. Bratislava | právne služby- zastupovanie MZ SR v spore | 14500 | 17400 | |
| OBJ2018/152 | 27.3.2018 | K II. k.s. Bratislava | Služby daňového poradenstva | 0 | 5 000,00 | |
| OBJ2018/153 | 27.3.2018 | INTERCHAIR s.r.o. Bratislava | objednávka na kancelárske stoličky Passion 20 ks | 1978 | 2373,6 | |
| OBJ2018/154 | 28.3.2018 | RODEX CAR, s.r.o. Bratislava | servis služ. vozidla MZ SR BA 366 VF | 4,17 | 5 | |
| OBJ2018/155 | 28.3.2018 | NAY a.s. Bratislava | nákup televízora SONY- ministerka | 440,83 | 529 | |
| OBJ2018/156 | 28.3.2018 | SOFOS, a.s. Bratislava | náhradný diel do EliteBook 840 G4 | 241,00 | 289,2 | |
| OBJ2018/157 | 3.4.2018 | EURO MEDIA Košice s.r.o | tonery podľa prílohy | 38,6 | 46,32 | |
| OBJ2018/158 | 4.4.2018 | DOXX-Stravné lístky, Žilina | stravné lístky | 7 800,00 | ||
| OBJ2018/159 | 5.4.2018 | Hamax s.r.o. Bratislava | výmena okenných žalúzií na MZ SR | 1 112,48 | 1334,98 | |
| OBJ2018/160 | 6.4.2018 | Red Tulip s.r.o, Bratislava | hlavičkový papier, stanoviská a vizitky pre MZ SR (organizačná zmena) podľa prílohy | 2384,8 | 2861,76 | |
| OBJ2018/161 | 6.4.2018 | Disig, s.r.o. Bratislava | mandátny certifikát na existujúci HW na 1 rok a výjazd mobilnej RA pre ministerku zdravotníctva. | 105 | 126 | |
| OBJ2018/162 | 9.4.2018 | ROIN s.r.o., Bratislava | čistiace a hyg. potreby pre MZ SR | 0 | ||
| OBJ2018/163 | 9.4.2018 | RODEX CAR, s.r.o. Bratislava | servis služ. vozidla MZ SR BA 783 NL | 200 | 240 | |
| OBJ2018/164 | 9.4.2018 | RODEX CAR, s.r.o. Bratislava | servis služ. vozidla MZ SR BA 350 TR po poistnej udalosti | 562,52 | 675,02 | |
| OBJ2018/165 | 10.4.2018 | I.T.E.I., s.r.o. Špačince | konzultácie k FIDIC zmluvným podmienkam | 600,00 | 720 | |
| OBJ2018/166 | 10.4.2018 | DECS CONSULTING spol. s.r.o. Bratislava | servis kávovaru JURA IMPRESSA F70 | 176,79 | 212,15 | |
| OBJ2018/167 | 11.4.2018 | NAY a.s. Bratislava | mobilný telefón | 665,83 | 799 | |
| OBJ2018/168 | 11.4.2018 | S&T services s.r.o., Bratislava | nákup digitálnych aparátov AVAYA-10 ks | 1368,3 | 1641,96 | |
| OBJ2018/169 | 12.4.2018 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | predplatné tlače na rok 2018-2. kvartál | 598,48 | 718,18 | |
| OBJ2018/170 | 12.4.2018 | RODEX CAR, s.r.o. Bratislava | servis služ. auta MZ SR BA 350 TR | 45 | 54 | |
| OBJ2018/171 | 13.4.2018 | Poradca podnikateľa, spol s.r.o. Žilina | predplatné tlače " Zbierka zákonov" r.2018- 3. preddavok | 770 | 924 | |
| OBJ2018/172 | 13.4.2018 | Entrans s.r.o., Bratislava | tlmočenie na konferenciu dňa 19.4.2018 | 500 | 600 | |
| OBJ2018/173 | 16.4.2018 | NAY a.s. Bratislava | mobilné telefóny- 5 ks | 1 120,83 | 1345 | |
| OBJ2018/174 | 16.4.2018 | DDD- Pohotovosť, spol. s.r.o., Bratislava | jarná deratizácia budovy MZ SR | 416,67 | 500 | |
| OBJ2018/175 | 17.4.2018 | RODEX CAR, s.r.o. Bratislava | servis služ. vozidla MZ SR BA 980 XZ | 45 | 54 | |
| OBJ2018/176 | 17.4.2018 | RODEX CAR, s.r.o. Bratislava | servis služ. vozidla MZ SR BA 570 PU | 45 | 54 | |
| OBJ2018/177 | 17.4.2018 | RICOH Slovakia s.r.o., Bratislava | oprava stroja Ricoh MP 1350 | 107 | 128,4 | |
| OBJ2018/178 | 18.4.2018 | SOFOS, a.s. Bratislava | Nákup konfigurovateľných prepínačov | 687 | 824,4 | |
| OBJ2018/179 | 18.4.2018 | SLOVKARPATIA HOTEL Bratislava, Holiday Inn | prenájom konferenčnej miestnosti | 10 294,75 | 12353,7 | |
| OBJ2018/180 | 18.4.2018 | MIHI.sk s.r.o. | reklamné predmety ku konferencii MZ SR - ŠDTP dňa 19.4.2018 | 129,8 | 155,76 | |
| OBJ2018/181 | 19.4.2018 | Sanita a technika, s.r.o. | prenájom mobilných WC | 540 | 648 | |
| OBJ2018/182 | 20.4.2018 | EURO MEDIA Košice s.r.o | tonery podľa prílohy | 240 | 288 | |
| OBJ2018/183 | 20.4.2018 | RODEX CAR, s.r.o. Bratislava | servis služ. vozidla MZ SR BA 366 VF | 47,50 | 57 | |
| OBJ2018/184 | 20.4.2018 | PLUS BA STRAVEX spol. s.r.o | občerstvenie na komisiu MZ SR ŠDTP | 446,83 | 536,2 | |
| OBJ2018/185 | 23.4.2018 | N Press, s.r.o Bratislava | online prístup denníka N na rok 2018-GTSÚ | 33,27 | 39,92 | |
| OBJ2018/186 | 23.4.2018 | Petit Press, a.s. Bratislava | online prístup denníka SME na rok 2018-GTSÚ | 24,17 | 29 | |
| OBJ2018/187 | 23.4.2018 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | kreditovanie frankovacieho stroja v podateľni MZ SR | 4 166,67 | 5000 | |
| OBJ2018/188 | 23.4.2018 | Robert Pecov Bratislava | výmena audio vrátnika a el. zásuviek a vypínačov | 956,05 | 1147,26 | |
| OBJ2018/189 | 23.4.2018 | Ján Jarolín -kancelárska technika | servis kopírovacej techniky na MZ SR | 1 315,02 | 1578,02 | |
| OBJ2018/190 | 23.4.2018 | MERCATOR DMS spol., s.r.o., Bratislava | nákup archívnych skríň | 967 | 1160,4 | |
| OBJ2018/191 | 23.4.2018 | Petit Press, a.s. Bratislava | uverejnenie inzerrátu v denníku SME | 75,48 | 90,58 | |
| OBJ2018/192 | 23.4.2018 | Mafra Slovakia a.s. Bratislava | uverejnenie inzerrátu v denníku Hospodárske noviny | 181 | 217,2 | |
| OBJ2018/193 | 23.4.2018 | RODEX CAR, s.r.o. Bratislava | servis služ vozidla MZ SR BA 544 PO | 275 | 330 | |
| OBJ2018/194 | 24.4.2018 | RODEX CAR, s.r.o. Bratislava | servis služ vozidla MZ SR BA537 TZ | 1 666,67 | 2000 | |
| OBJ2018/195 | 24.4.2018 | Red Tulip s.r.o, Bratislava | vizitky a hlavičkový papier | 388,8 | 466,56 | |
| OBJ2018/196 | 24.4.2018 | NAY a.s. Bratislava | kávovar | 357,5 | 429 | |
| OBJ2018/197 | 25.4.2018 | RODEX CAR, s.r.o. Bratislava | servis služ. vozidla MZ SR BA 366 VF | 333,33 | 400 | |
| OBJ2018/198 | 25.4.2018 | Uluntu s.r.o Dlhé Pole | posúdenie heliportu | 5537,5 | 6645 | |
| OBJ2018/199 | 25.4.2018 | ENVICONSULT spol.s.r.o., Žilina | spracovanie zámeru vplyvov na ŽP - Heliport | 4850 | 5820 | |
| OBJ2018/200 | 25.4.2018 | RICOH Slovakia s.r.o., Bratislava | oprava kopírovacieho stroja RICOH AFICIO MP 1350 | 546 | 655,2 |
Stiahnuť údaje tabuľky