| Č. objednávky | Dátum | Dodávateľ | Predmet objednávky | Cena spolu bez DPH (€) | Cena spolu s DPH (€) | Predpok. cena spolu (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2017/405 | 14.11.2017 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. Trenčín | zabezpečenie prevádzky IS Registrov povolení | 14 000,00 | 16800 | |
| OBJ2017/406 | 14.11.2017 | PRESSBURGBUS, s.r.o., Bratislava | zabezpečenie prepravy mikrobusom 16.11.2017 | 350,00 | 420 | |
| OBJ2017/407 | 14.11.2017 | Red Tulip, s.r.o. | vizitky podľa objednávky | 116,00 | 139,2 | |
| OBJ2017/408 | 14.11.2017 | Tibor Varga - TSV Parier | kancelárske potreby podľa prílohy | 124,00 | 148,8 | |
| OBJ2017/409 | 14.11.2017 | Letisko Bratislava | služby VIP terminálu | 343 | 411,6 | |
| OBJ2017/410 | 15.11.2017 | ROIN, s.r.o. | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR | 1 162,12 | 1394,54 | |
| OBJ2017/411 | 15.11.2017 | Petit Press, a.s. | predplatné denníka SME na r. 2018 ( 7 ks) | 1 137,50 | 1365 | |
| OBJ2017/412 | 15.11.2017 | NAY a.s Bratislava | nákup kávovarov - 3 ks | 1 087,25 | 1304,7 | |
| OBJ2017/413 | 15.11.2017 | Talajka, s.r.o. Miloslavov | doznačenie parkoviska MZ SR ( zvislé značenie) | 300,88 | 361,06 | |
| OBJ2017/414 | 16.11.2017 | Entrans s.r.o. Bratislava | Preklad materiálu so SJ- 31 NS | 620,00 | 744 | |
| OBJ2017/415 | 16.11.2017 | Poradca Podnikateľa, spol.s.r.o., Žilina | predplatné čtlače "Zbierka zákonov" 5. preddavok na rok 2017 | 550,00 | 660 | |
| OBJ2017/416 | 16.11.2017 | Poradca Podnikateľa, spol.s.r.o., Žilina | predplatné čtlače "Zbierka zákonov" 1. preddavok na rok 2018 | 1 138,06 | 1365,67 | |
| OBJ2017/417 | 16.11.2017 | Poradca Podnikateľa, spol.s.r.o., Žilina | predplatné tlače "Práca mzdy a odmeňovanie, PaM poradca" ročník 2018 | 104,22 | 125,06 | |
| OBJ2017/418 | 16.11.2017 | Entrans s.r.o. Bratislava | zabezpečenie tlmočenia a tlmočníckej techniky | 914,67 | 1097,6 | |
| OBJ2017/419 | 16.11.2017 | RODEX CAR s.r.o. | prezutie pneumatík na vozidle MZ SR BA 783 NL | 25,00 | 30 | |
| OBJ2017/420 | 16.11.2017 | RODEX CAR s.r.o. | servisná prehliadka služobného vozidla MZ SR BL 230 LB | 170,83 | 205 | |
| OBJ2017/421 | 20.11.2017 | RTA, s.r.o. | odstránenie závad na kotolni MZ SR | 6 508,20 | 7809,84 | |
| OBJ2017/422 | 20.11.2017 | RICOH Slovakia s.r.o, Bratislava | oprava stroja v rozmnožovni MZ SR | 97,00 | 116,4 | |
| OBJ2017/423 | 21.11.2017 | RODEX CAR s.r.o. | prezutie a uskladnenie pneumatík na vozidle MZ SR BA 587 LA | 58,33 | 70 | |
| OBJ2017/424 | 21.11.2017 | RODEX CAR s.r.o. | prezutie a uskladnenie pneumatík na vozidle MZ SR BA 587 LA | 45,00 | 54 | |
| OBJ2017/425 | 21.11.2017 | RODEX CAR s.r.o. | prezutie a uskladnenie pneumatík na vozidle MZ SR BA 537 TZ | 45,00 | 54 | |
| OBJ2017/426 | 21.11.2017 | Robert Pecov | výmena požiarnych hlásičov EPS na MZ SR | 775,90 | 931,08 | |
| OBJ2017/427 | 22.11.2017 | RODEX CAR s.r.o. | servisná prehliadka služobného vozidla MZ SR BL 587 LA | 175,00 | 210 | |
| OBJ2017/428 | 22.11.2017 | RODEX CAR s.r.o. | servisná prehliadka služobného vozidla MZ SR BA 980 XZ | 3 083,33 | 3700 | |
| OBJ2017/429 | 23.11.2017 | MAFRA Slovakia,a.s. | uvejenenie 3 inzerátov v denníku HN | 543,00 | 651,6 | |
| OBJ2017/430 | 23.11.2017 | Petit Press, a.s. | uvejenenie 3 inzerátov v denníku SME | 177,38 | 212,85 | |
| OBJ2017/431 | 24.11.2017 | Tibor Varga - TSV Parier | kancelárske potreby podľa prílohy | 273,00 | 327,6 | |
| OBJ2017/432 | 24.11.2017 | RODEX CAR s.r.o. | servis služobného vozidla MZ SR BA 366 VF | 316,67 | 380 | |
| OBJ2017/433 | 27.11.2017 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | predplatné tlače na rok 2018 - 1. kvartál | 545,15 | 654,18 | |
| OBJ2017/434 | 27.11.2017 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | predplatné tlače na rok 2018 - 1. kvartál ( Zdravotnícke noviny ) | 21,56 | 25,87 | |
| OBJ2017/435 | 28.11.2017 | Entrans s.r.o. Bratislava | Preklad materiálu z AJ do SJ ( 115 NS) | 2 300,00 | 2760 | |
| OBJ2017/436 | 29.11.2017 | GeosK, s.r.o., Bratislava | geodetické práce spojené s vypracovaním dokumentácie Rázsochy | 1 080,00 | 1296 | |
| OBJ2017/437 | 29.11.2017 | Red Tulip, s.r.o. | vizitky a papier pre MZ SR podľa prílohy | 572,00 | 686,4 | |
| OBJ2017/438 | 29.11.2017 | Ringier Axel Springer Slovakia, Bratislava | priestor pre PR komunikáciu v rozsahu 1/1 strany ( vydanie 2.12.2017) | 1 666,67 | 2000 | |
| OBJ2017/439 | 29.11.2017 | FLOK, s.r.o., Nitra | produkčné a postprodukčné práce | 200,00 | 240 | |
| OBJ2017/440 | 29.11.2017 | Martin Ďurčo- INBUILD Bratislava | rekonštrucia miestnosti č. 172 na zasadaciu miestnosť. | 14 065,98 | 16879,18 | |
| OBJ2017/441 | 29.11.2017 | Mgr. Eugen Holzer H-Pro Com | dodanie a montáž projektoru do miestnosti č. 172 | 1 932,50 | 2319 | |
| OBJ2017/442 | 29.11.2017 | systeming s.r.o. Bratislava | dodávka a montáž klimatizačnej jednotky do miestnosti 172. | 2 841,50 | 3409,8 | |
| OBJ2017/443 | 30.11.2017 | Diamond hotels Slovakia, Crown Plaza Bratislava | prenájom priestorov a občerstvenia v termíne 4.12.2017 | 5 025,00 | 6030 | |
| OBJ2017/444 | 30.11.2017 | MAFRA Slovakia,a.s. | Predplatné tlače Hospodárske noviny na rok 2018 | 3 504,92 | 4205,9 | |
| OBJ2017/445 | 4.12.2017 | Petit Press, a.s. | predplatné online prístupu na denník SME na rok 2018 | 24,17 | 29 | |
| OBJ2017/446 | 5.12.2017 | DOXX - stravné lístky spol. s.r.o. | dodanie stravných lístkov | 46,8 | ||
| OBJ2017/447 | 6.12.2017 | Alexandra Riháková-Slovakia Bus Travel | prenájom mikrobusu na 11.12.2017 | 0,00 | ||
| OBJ2017/448 | 6.12.2017 | Delikanti s.r.o Bratislava | kateringové služby na 7.12.2017 | 75,00 | 90 | |
| OBJ2017/449 | 6.12.2017 | Delikanti s.r.o Bratislava | zabezpečenie občerstvenia na Vianočnú kapustnicu 19.12.2017 | 297,00 | 356,4 | |
| OBJ2017/450 | 6.12.2017 | FOODCATERING s.r.o. Horné Zelenice | zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie dňa 8.12.2017 | 583,33 | 700 | |
| OBJ2017/451 | 6.12.2017 | ELVYT s.r.o. Trnava | oprava kabínových dverách výťahu na MZ SR | 27,30 | 32,76 | |
| OBJ2017/452 | 6.12.2017 | Magnet Press, Slovakia s.r.o., Bratislava | predplatné tlače mesačník CHIP DVD ročník 2018 | 59,17 | 71 | |
| OBJ2017/453 | 7.12.2017 | PROMT s.r.o. Martin | vypracovanie podkladov k stanoveniu PHZ- Nemocnica Rázsochy - výkaz | 960 | 1152 | |
| OBJ2017/454 | 7.12.2017 | N Press, s.r.o. Bratislava | predplatné denníka N na rok 2018 | 263,78 | ||
| OBJ2017/455 | 8.12.2017 | Red Tulip, s.r.o. | vizitky podľa prílohy | 48,00 | 57,6 | |
| OBJ2017/456 | 8.12.2017 | DOLIS s.r.o. Bratislava | návrh a tlač blahoželaní PF 2018 pre KM | 1000 | 1200 | |
| OBJ2017/457 | 11.12.2017 | RODEX CAR s.r.o. | servis služ. vozidla MZ SR BA 980 XZ | 62,5 | 75 | |
| OBJ2017/458 | 11.12.2017 | Jarolín Ján- kancelárska technika | servis kopírovacej techniky na MZ SR | 946,95 | 1136,34 | |
| OBJ2017/459 | 11.12.2017 | DS Class s.r.o. Bratislava | dodanie informačnmých tabúľ a Roll up a nálepky podľa cenovej ponuky | 145,45 | 174,54 | |
| OBJ2017/460 | 11.12.2017 | Lewik s.r.o. Bratislava | poskytnutie konzultačných služieb | 4500 | 5400 | |
| OBJ2017/461 | 11.12.2017 | RICOH Slovakia s.r.o, Bratislava | oprava stroja v rozmnožovni MZ SR | 37 | 44,4 | |
| OBJ2017/462 | 12.12.2017 | EURO MEDIA s.r.o. | dodanie tonerov podľa prílohy | 797 | 956,4 | |
| OBJ2017/463 | 12.12.2017 | RODEX CAR s.r.o. | servis služ. vozidla MZ SR BA 109 TF | 2000 | 2400 | |
| OBJ2017/464 | 12.12.2017 | SEBA, Senator Banquet, s.r.o, Bratislava | občerstvenie k Vian. posedeniu s ministrom 19.12.2017 | 105 | 126 | |
| OBJ2017/465 | 13.12.2017 | RODEX CAR s.r.o. | servis služ. vozidla MZ SR BA 783 NL | 791,67 | 950 | |
| OBJ2017/466 | 13.12.2017 | Entrans s.r.o. Bratislava | preklad materiálu z AJ do SJ ( 32 NS) | 640 | 768 | |
| OBJ2017/467 | 14.12.2017 | RODEX CAR s.r.o. | servis služ. vozidla MZ SR BA 537 TZ | 1050 | 1260 | |
| OBJ2017/468 | 15.12.2017 | Delikanti s.r.o Bratislava | kateringové služby na 18.12.2017 | 332,08 | 398,5 | |
| OBJ2017/469 | 18.12.2017 | Anassa s.r.o., Bratislava | zabezpečemie občerstvenia na 20.12.2017 | 1 510,42 | 1812,5 | |
| OBJ2017/470 | 19.12.2017 | Občianske združenie Prevencia V&P Bratislava | odborné vzdelávanie | 8 250,00 | 9900 | |
| OBJ2017/471 | 19.12.2017 | K II. K.s. Bratislava | poradenstvo k účtovnej legislatíve. | 2 400,00 | 2880 | |
| OBJ2017/472 | 19.12.2017 | RICOH Slovakia s.r.o, Bratislava | nádoba na odpadový toner | 115,20 | 138,24 |
Stiahnuť údaje tabuľky