SK Oficiálna stránka

Objednávky 2016 151 - 390

Č. objednávky Dátum Dodávateľ Predmet objednávky Cena spolu bez DPH (€) Cena spolu s DPH (€) Predpokladaná cena spolu (€)
OBJ2016/151 30.05.2016 Entrans s.r.o. tlmočenie 0,00 2 000,00
OBJ2016/152 30.05.2016 Petit Press, a.s. denník SME 162,50 195,00
OBJ2016/153 31.05.2016 N Press, s.r.o. denník N 110,00 132,00
OBJ2016/154 31.05.2016 Rodex Car, s.r.o. servis 0,00 380,00
OBJ2016/155 31.05.2016 Mailtec Slovakia, s.r.o. údržba frank. Stroja 75,50 90,60
OBJ2016/156 31.05.2016 Eva Matlovičová vyhotovenie zam. dosiek 0,00
OBJ2016/157 01.06.2016 Rodex Car, s.r.o. servis 0,00 1 650,00
OBJ2016/158 03.06.2016 Rodex Car, s.r.o. oprava 0,00 7 500,00
OBJ2016/159 06.06.2016 Rodex Car, s.r.o. servis 0,00 650,00
OBJ2016/160 07.06.2016 Red Tulip, s.r.o. tlačoviny 4 865,20 5 838,24
OBJ2016/161 07.06.2016 Tibor Varga - TSV PAPIER rozraďovač 80,00 96,00
OBJ2016/162 07.06.2016 Slovak-Telekom telefóny 544,17 653,00
OBJ2016/163 07.06.2016 Ružička Csekes s.r.o. posúdenie súladu novely 0,00 3 500,00
OBJ2016/164 09.06.2016 Rodex Car, s.r.o. servis 0,00 300,00
OBJ2016/165 10.06.2016 Poradca podnikateľa,s.r.o. odborná literatúra 22,72 27,26
OBJ2016/166 14.06.2016 Entrans s.r.o. preklad textu 0,00 96,00
OBJ2016/167 16.06.2016 Regotrans Rittmeyer s.r.o. výmena servopohonov 310,00 372,00
OBJ2016/168 16.06.2016 Entrans s.r.o. tlmočenie 0,00 144,00
OBJ2016/169 17.06.2016 PORADCA s.r.o. predplatné ,,PORADCA" 66,26 79,51
OBJ2016/170 17.06.2016 Rodex Car, s.r.o. servis 0,00 350,00
OBJ2016/171 17.06.2016 Entrans s.r.o. preklad textu 0,00 24,00
OBJ2016/172 20.06.2016 Euro Media Košice, s.r.o. tonery 1 683,00 2 019,60
OBJ2016/173 23.06.2016 Xepap kanc. papier 1 760,00 2 112,00
OBJ2016/174 28.06.2016 Odyseus, o.z. výkaz programov 0,00 210,00
OBJ2016/175 28.06.2016 Prima, o.z. výkaz programov 0,00 420,00
OBJ2016/176 28.06.2016 Pomocná ruka, o.z. výkaz programov 0,00 210,00
OBJ2016/177 28.06.2016 Storm združenie výkaz programov 0,00 840,00
OBJ2016/178 29.06.2016 Le cheque dejeuner, s.r.o. stravné lístky 6 000,00 7 200,00
OBJ2016/179 06.07.2016 Resulta, s.r.o. zariadenie 0,00 5 000,00
OBJ2016/180 06.07.2016 Euroaqua, s.r.o. senzor 361,67 434,00
OBJ2016/181 06.07.2016 Fratričová Eva čistenie kanaliz. zvodu 142,94 171,53
OBJ2016/182 06.07.2016 Nay a.s. kávovar 399,17 479,00
OBJ2016/183 06.07.2016 TASR monitoring médií 830,00 996,00
OBJ2016/184 07.07.2016 Slovak-Telekom telefóny 422,50 507,00
OBJ2016/185 11.07.2016 Rodex Car, s.r.o. servis 0,00 170,00
OBJ2016/186 12.07.2016 Euro Media Košice, s.r.o. tonery 2 477,20 2 972,64
OBJ2016/187 13.07.2016 Euroaqua, s.r.o. batérie 1 235,83 1 483,00
OBJ2016/188 13.07.2016 ROIN, s.r.o. hygienický tovar 816,00 979,20
OBJ2016/189 15.07.2016 Entrans s.r.o. preklad textu 0,00 2 652,00
OBJ2016/190 15.07.2016 TASR monitoring médií 830,00 996,00
OBJ2016/191 18.07.2016 Ing. Alena Žiaková znalecký posudok 160,00
OBJ2016/192 18.07.2016 ZNZ interiér s.r.o. nábytok - stoličky 272,00 326,40
OBJ2016/193 19.07.2016 Robert Pecov update ústredne 687,10 824,52
OBJ2016/194 22.07.2016 PROMPT tlačiareň tlač povolenia 550,00 660,00
OBJ2016/195 28.07.2016 Euro Media Košice, s.r.o. tonery 928,60 1 114,32
OBJ2016/196 28.09.2016 Ivona Oresková fotografie 900,00
OBJ2016/197 29.07.2016 Tibor Varga - TSV PAPIER kancelársky tovar 524,75 629,70
OBJ2016/198 29.07.2016 RICOH Slovakia, s.r.o. servis kopír. stroja 0,00 100,00
OBJ2016/199 02.08.2016 AVOAR, s.r.o. poradenstvo 0,00 480,00
OBJ2016/200 02.08.2016 Petit Press, a.s. riadkový inzerát 85,54 102,65
OBJ2016/201 03.08.2016 MAFRA Slovakia, s.r.o. riadkový inzerát 181,00 217,20
OBJ2016/202 03.08.2016 RICOH Slovakia, s.r.o. oprava kopír. stroja 0,00 240,00
OBJ2016/203 03.08.2016 AVOAR, s.r.o. poradenstvo 0,00 120,00
OBJ2016/204 08.08.2016 JAROLÍN Ján servis kopír. stroja 815,48 978,58
OBJ2016/205 08.08.2016 Hrnčiar drahomír Ing. - GIRNI odvoz a likvidácia neupotrebiteľného majetku 666,63 799,95
OBJ2016/206 08.08.2016 Štefan Tarnóczy batéria, výmena 569,00 682,80
OBJ2016/207 08.08.2016 Rodex Car, s.r.o. servis 0,00 80,00
OBJ2016/208 08.08.2016 Rodex Car, s.r.o. servis 0,00 130,00
OBJ2016/209 08.08.2016 TIRNA, vydav. družstvo finančný spravodaj 199,50 239,40
OBJ2016/210 10.08.2016 Rodex Car, s.r.o. servis 0,00 580,00
OBJ2016/211 11.08.2016 Entrans s.r.o. tlmočenie 0,00 360,00
OBJ2016/212 12.08.2016 Systeming, s.r.o. diaľkové ovládače 104,00 124,80
OBJ2016/213 15.08.2016 Tibor Varga - TSV PAPIER kancelársky tovar 376,40 451,68
OBJ2016/214 16.08.2016 Rodex Car, s.r.o. servis 0,00 530,00
OBJ2016/215 17.08.2016 Euro Media Košice, s.r.o. tonery 1 528,83 1 834,59
OBJ2016/216 17.08.2016 HOUR, s.r.o. preukazy MZSR 143,00 171,60
OBJ2016/217 17.08.2016 ZSE Energy Solutions, s.r.o. odstránenie závad 480,00 576,00
OBJ2016/218 17.08.2016 Flamecontrol s.r.o. hasiaci prístroj, skúška 131,10 157,32
OBJ2016/219 19.08.2016 Le cheque dejeuner, s.r.o. stravné lístky 6 000,00 7 200,00
OBJ2016/220 23.08.2016 Entrans s.r.o. preklad textu 0,00 144,00
OBJ2016/221 23.08.2016 AVOAR, s.r.o. poradenstvo 0,00 120,00
OBJ2016/222 24.08.2016 Rodex Car, s.r.o. STK a EK 0,00 115,00
OBJ2016/223 24.08.2016 AVOAR, s.r.o. poradenstvo 0,00 600,00
OBJ2016/224 25.08.2016 MCI France ubytovanie 204,13 244,96
OBJ2016/225 30.08.2016 SZU ubytovanie pre poradcu ministra 0,00 1328 (fa si hradí sám)
OBJ2016/226 30.08.2016 TASR monitoring médií 830,00 996,00
OBJ2016/227 30.08.2016 Tibor Varga - TSV PAPIER kancelársky tovar 1 706,59 2 047,91
OBJ2016/228 30.08.2016 Rodex Car, s.r.o. servis 0,00 250,00
OBJ2016/229 30.08.2016 Rodex Car, s.r.o. servis 0,00 580,00
OBJ2016/230 31.08.2016 WHO - Tokyo Secretariat Office registračný poplatok 350,00 420,00
OBJ2016/231 31.08.2016 WHO - Tokyo Secretariat Office registračný poplatok 350,00 420,00
OBJ2016/232 31.08.2016 PROMPT tlačiareň tlačivá 1 240,00 1 488,00
OBJ2016/233 05.09.2016 Richard Drinka - ADRIA sťahovanie kancelárií 0,00
OBJ2016/234 07.09.2016 ROIN, s.r.o. spotrebný tovar 1 338,70 1 606,44
OBJ2016/235 07.09.2016 Slovak-Telekom telefóny 938,33 1 126,00
OBJ2016/236 08.09.2016 Slovenská komora certifikovaných účtovníkov predplatné tlače 160,11 192,13
OBJ2016/237 08.09.2016 Austria Trend Hotel Management, spol. s.r.o. prenájom konferenčnej miestnosti a catering 0,00 606,00
OBJ2016/238 09.09.2016 KW Conferences Pvt Ltd ubytovanie 0,00 3 500,00
OBJ2016/239 12.09.2016 Entrans s.r.o. tlmočenie 0,00 1 488,00
OBJ2016/240 13.09.2016 Euro Media Košice, s.r.o. tonery 1 375,68 1 650,82
OBJ2016/241 13.09.2016 Rodex Car, s.r.o. servis 0,00 320,00
OBJ2016/242 13.09.2016 Xepap kancelársky papier 1 980,00 2 376,00
OBJ2016/243 13.09.2016 Arthur D.Little GmbH poradenstvo 89 976,67
OBJ2016/244 13.09.2016 Arthur D.Little GmbH poradenstvo 39 936,65
OBJ2016/245 14.09.2016 Rodex Car, s.r.o. servis 0,00 950,00
OBJ2016/246 14.09.2016 Rodex Car, s.r.o. servis 0,00 750,00
OBJ2016/247 14.09.2016 Regotrans Rittmeyer s.r.o. zapojenie klimatizácie 1 537,50 1 845,00
OBJ2016/248 14.09.2016 Limousine Services, s.r.o. zabezpečenie dopravy 0,00 1 100,00
OBJ2016/249 14.09.2016 SLOVAKIA BUS TRAVEL zabezpečenie dopravy 0,00 200,00
OBJ2016/250 14.09.2016 Piano show, s.r.o. klavírne vystúpenie 0,00 1 500,00
OBJ2016/251 14.09.2016 Richard Drinka - ADRIA sťahovanie kancelárií 0,00 1 490,00
OBJ2016/252 19.09.2016 Austria Trend Hotel Management, spol. s.r.o. gala večera 0,00
OBJ2016/253 19.09.2016 PROFIKLIMA, s.r.o. servis klim.jednotiek 2 117,50 2 541,00
OBJ2016/254 19.09.2016 Falkensteiner Hotel Ba ubytovanie 0,00 421,95
OBJ2016/255 19.09.2016 Tour4U Travel Agendy vyhliadkové jazdy 533,33 640,00
OBJ2016/256 19.09.2016 Austria Trend Hotel Management, spol. s.r.o. ubytovanie 0,00 938,48
OBJ2016/257 19.09.2016 Ján Madaj METAL Shape brožúra, leták 1 024,83 1 229,80
OBJ2016/258 20.09.2016 KOVAL system, a.s. dodávka a inštalácia bezpečnostného trezoru 1 514,00 1 816,80
OBJ2016/259 20.09.2016 Rodex Car, s.r.o. STK a EK 0,00 120,00
OBJ2016/260 23.09.2016 NCZI vypracovanie podkladov 1 083,33 1 300,00
OBJ2016/261 26.09.2016 Pavúk wine restaurant občerstvenie 0,00 2 551,50
OBJ2016/262 27.09.2016 Entrans s.r.o. preklad textu 0,00 48,00
OBJ2016/263 27.09.2016 Mgr.art.Ágnes Kolozsi kultúrne vystúpenie 480,00
OBJ2016/264 27.09.2016 Astur, s.r.o. vystúpenie sokoliarov 172,92 207,50
OBJ2016/265 27.09.2016 SNM-Červený Kameň prehliadka hradu 0,00 245,00
OBJ2016/266 27.09.2016 Zemegula, s.r.o. večera, priestory 0,00 6 000,00
OBJ2016/267 28.09.2016 Red Tulip, s.r.o. tlačoviny 2 366,55 2 839,86
OBJ2016/268 03.10.2016 AVOAR, s.r.o. poradenstvo 0,00 360,00
OBJ2016/269 03.10.2016 SLOVAKIA BUS TRAVEL doprava 0,00 504,00
OBJ2016/270 03.10.2016 PROMPT tlačiareň tlač povolenia 450,00 540,00
OBJ2016/271 04.10.2016 Entrans s.r.o. preklad textu 0,00 312,00
OBJ2016/272 04.10.2016 N Press, s.r.o. predplatné denníka N 90,75 108,90
OBJ2016/273 06.10.2016 Entrans s.r.o. preklad textu 0,00 168,00
OBJ2016/274 06.10.2016 Robert Pecov výmena záložného zdroja 1 128,90 1 354,68
OBJ2016/275 07.10.2016 Entrans s.r.o. simultánne tlmočenie 0,00 888,00
OBJ2016/276 07.10.2016 Rodex Car, s.r.o. oprava služobného auta 0,00 1 600,00
OBJ2016/277 11.10.2016 HOUR, s.r.o. úprava prístup. práv 118,00 141,60
OBJ2016/278 11.10.2016 Tour4U Travel Agendy vyhliadkové jazdy 0,00 740,00
OBJ2016/279 11.10.2016 SLOVAKIA BUS TRAVEL doprava osôb 0,00 292,00
OBJ2016/280 11.10.2016 ARTRE, s.r.o. hudobný sprievod 0,00 1 000,00
OBJ2016/281 11.10.2016 Euro Media Košice, s.r.o. tonery 918,68 1 102,42
OBJ2016/282 14.10.2016 CentrumKolies, s.r.o. zimné pneumatiky 2 444,72 2 933,66
OBJ2016/283 14.10.2016 Austria Trend Hotel Management, spol. s.r.o. prenájom priestorov a večera 2 750,00
OBJ2016/284 14.10.2016 Entrans s.r.o. preklad textu 0,00 648,00
OBJ2016/285 14.10.2016 Agenturis, s.r.o. hudobné vystúpenie 0,00 300,00
OBJ2016/286 14.10.2016 Ján Madaj METAL Shape tlač a výmena rollupov 185,00 222,00
OBJ2016/287 14.10.2016 Tibor Varga - TSV PAPIER kancelársky tovar 1 298,20 1 557,84
OBJ2016/288 14.10.2016 Varez Interiér, s.r.o. kancelársky nábytok 5 915,00 7 098,00
OBJ2016/289 17.10.2016 Red Tulip, s.r.o. tlačoviny 1 360,00 1 632,00
OBJ2016/290 17.10.2016 Rodex Car, s.r.o. servis 0,00 590,00
OBJ2016/291
OBJ2016/292 20.10.2016 Wolters Kluwer s.r.o. predplatné časopisu 66,50 79,80
OBJ2016/293 20.10.2016 Elvyt s.r.o. výťahy 1 618,80 1 942,56
OBJ2016/294 20.10.2016 Europea group, s.r.o. servis záložného zdroja 191,60 229,92
OBJ2016/295 20.10.2016 Kapsch, s.r.o. digitálne telefóny 1 368,30 1 641,96
OBJ2016/296 21.10.2016 Euro Media Košice, s.r.o. tonery 3 855,08 4 626,10
OBJ2016/297 21.10.2016 Ramada Hamburg Bergedorf ubytovanie 0,00 2 808,00
OBJ2016/298 21.10.2016 Legius, s.r.o. grafická úprava 440,00
OBJ2016/299 25.10.2016 Austria Trend Hotel Management, spol. s.r.o. uvítacia večera 2 254,17 2 705,00
OBJ2016/300 25.10.2016 Entrans s.r.o. tlmočenie 900,00 1 080,00
OBJ2016/301 25.10.2016 Rodex Car, s.r.o. servis 0,00 850,00
OBJ2016/302 25.10.2016 Delikanti, s.r.o. občerstvenie 637,50 765,00
OBJ2016/303 26.10.2016 Rodex Car, s.r.o. servis 0,00 490,00
OBJ2016/304 26.10.2016 Entrans s.r.o. preklad textu 0,00
OBJ2016/305 26.10.2016 SLOVAKIA BUS TRAVEL zabezpečenie dopravy 0,00 1 536,00
OBJ2016/306 26.10.2016 ARTRE, s.r.o. hudobné vystúpenie 0,00 900,00
OBJ2016/307 26.10.2016 Agenturis, s.r.o. hudobné vystúpenie 300,00
OBJ2016/308 27.10.2016 Indigo Infra Slovakia, s.r.o. parkovacie miesto 183,34 220,01
OBJ2016/309 27.10.2016 Múzeum vinohradníctva Apponyiho palác prehliadka múzea 100,00 120,00
OBJ2016/310 28.10.2016 Entrans s.r.o. preklad textu 0,00 216,00
OBJ2016/311 31.10.2016 Euro Media Košice, s.r.o. tonery 589,20 707,04
OBJ2016/312 31.10.2016 Zväz vinohradníkov a vinárov slovenska ochutnávka 0,00 359,70
OBJ2016/313 31.10.2016 Delikanti, s.r.o. občerstvenie 290,42 348,50
OBJ2016/314 07.11.2016 Rodex Car, s.r.o. servis 0,00 4 600,00
OBJ2016/315 07.11.2016 Rodex Car, s.r.o. servis 0,00 360,00
OBJ2016/316 07.11.2016 Rodex Car, s.r.o. pneuservis 0,00 30,00
OBJ2016/317 09.11.2016 Red Tulip, s.r.o. tlač vizitiek 311,00 373,20
OBJ2016/318 09.11.2016 JAROLÍN Ján servis kancelárskej techniky 656,82 788,18
OBJ2016/319 09.11.2016 Poradca podnikateľa,s.r.o. dodanie Zbierky zákonov 1 138,06 1 365,67
OBJ2016/320 10.11.2016 Rodex Car, s.r.o. pneuservis 0,00 30,00
OBJ2016/321 11.11.2016 Entrans s.r.o. preklad textu 0,00 108,00
OBJ2016/322 11.11.2016 European Directorate for the Quality of Medicine objednávanie publikácie 100,00
OBJ2016/323 14.11.2016 Wolters Kluwer s.r.o. predplatné časopisu 62,00 74,40
OBJ2016/324 14.11.2016 RICOH Slovakia, s.r.o. servis 547,00 656,40
OBJ2016/325 14.11.2016 Rodex Car, s.r.o. servis 0,00 590,00
OBJ2016/326 14.11.2016 Rodex Car, s.r.o. pneuservis 0,00 30,00
OBJ2016/327 15.11.2016 Limousine Services, s.r.o. transport 0,00 800,00
OBJ2016/328 15.11.2016 Ján Madaj METAL Shape tlač brožúr a rollupov 744,17 893,00
OBJ2016/329 15.11.2016 Mgr. Art. Michal Matejčik hudobný program 1 250,00 1 500,00
OBJ2016/330 16.11.2016 Central Hotel Management konferenčný balík 7 166,67 8 600,00
OBJ2016/331 16.11.2016 Entrans s.r.o. preklad textu 0,00 528,00
OBJ2016/332 16.11.2016 Entrans s.r.o. preklad textu 0,00 120,00
OBJ2016/333 16.11.2016 Legisus, s.r.o. grafické spracovanie rollupov a brožúr 0,00 350,00
OBJ2016/334 21.11.2016 DOLIS, s.r.o. Návrh na tlač blahoželaní 1 000,00 1 200,00
OBJ2016/335 21.11.2016 Entrans s.r.o. tlmočenie 0,00 888,00
OBJ2016/336 22.11.2016 Agenturis s.r.o. podporné služby 0,00 300,00
OBJ2016/337 22.11.2016 ARTRE, s.r.o. hudobný sprievod 0,00 900,00
OBJ2016/338 23.11.2016 Austria Trend Hotel Management, spol. s.r.o. večera a prenájom priestorov 0,00 3 495,00
OBJ2016/339 23.11.2016 News and Media Holding a.s. predplatné Trend, 2017 0,00 444,00
OBJ2016/340 24.11.2016 S.V.S. Partners, s.r.o. diaľničné nálepky 957,50 1 149,00
OBJ2016/341 25.11.2016 HOUR, s.r.o. školenie 369,00 442,80
OBJ2016/342 25.11.2016 Rodex Car, s.r.o. servis 0,00 565,00
OBJ2016/343 25.11.2016 Rodex Car, s.r.o. servis 0,00 520,00
OBJ2016/344 25.11.2016 Austria Trend Hotel Management, spol. s.r.o. pracovné raňajky 0,00 200,00
OBJ2016/345 28.11.2016 Limousine Services, s.r.o. limuzínová doprava pre speakrov konferencie 0,00 800,00
OBJ2016/346 28.11.2016 SLOVAKIA BUS TRAVEL doprava pre účastníkov v rámci konferencie "Alzheimer´s disease" 0,00 468,00
OBJ2016/347 28.11.2016 Projects, s.r.o. grafická úprava 385,52 462,62
OBJ2016/348 28.11.2016 Euro Media Košice, s.r.o. tonery 990,90 1 189,08
OBJ2016/349 29.11.2016 Poradca podnikateľa,s.r.o. predplatné odbornej tlače 104,22 125,06
OBJ2016/350 29.11.2016 Entrans s.r.o. preklad textu 0,00 336,00
OBJ2016/351 30.11.2016 HOUR, s.r.o. metodické práce v HOUR 331,00 397,20
OBJ2016/352 1.12..2016 Magnet Press Slovakia s.r.o. predplatné časopisu 0,00 71,00
OBJ2016/353 01.12.2016 News and Media Holding a.s. predplatné Trend, 2017 0,00 74,00
OBJ2016/354 01.12.2016 Štefan Tarnóczy oprava vodovodu 459,00 550,80
OBJ2016/355 02.12.2016 HOUR, s.r.o. preukazy MZSR 170,50 204,60
OBJ2016/356 02.12.2016 LYNX Košice zabezpečenie databázového systému na konsolidáciu a centralizáciu účtovných záznamov 18 500,00 22 200,00
OBJ2016/357 05.12.2016 MARFA Slovakia, a.s. predplatné dennika HN na r.2017 2 985,00 3 582,00
OBJ2016/358 06.12.2016 Tibor Varga - TSV PAPIER objednávanie tovaru na základe zmluvy Z20165701_Z 1 254,95 1 505,94
OBJ2016/359 07.12.2016 Euro Media Košice, s.r.o. Objednávka tonery 2 413,20 2 895,84
OBJ2016/360 08.12.2016 Xepap kancelársky papier 4 620,00 5 544,00
OBJ2016/361 08.12.2016 Nay a.s. Obj. kávovaru SAECO HD8911/09 748,34 898,01
OBJ2016/362 08.12.2016 ROIN, s.r.o. Obj. čistiace a hyg. Prostriedky 628,90 754,68
OBJ2016/363 08.12.2016 Rodex Car, s.r.o. Obj. servis služ. Auta BA350TR 6 916,67 8 300,00
OBJ2016/364 09.12.2016 Rodex Car, s.r.o. Obj. pneuservis sluý. Auto BA573TZ 38,33 46,00
OBJ2016/365 12.12.2016 Slovenský pacient vypracovanie podkladov Akčný plán ATB v oblasti edukácie laickej verejnosti 3 800,00
OBJ2016/366 12.12.2016 Petit Press, a.s. Predplatné tlače denník SME 975,00 1 170,00
OBJ2016/367 12.12.2016 Robert Pecov Výmena nefunkčného záložného zdroja 1 334,60 1 601,52
OBJ2016/368 12.12.2016 HAMAX, s.r.o. BA Výmena vertikálnych žalúzií 3 176,85 3 812,22
OBJ2016/369 12.12.2016 Euro Media Košice, s.r.o. Objednávka tonery 1 359,00 1 630,80
OBJ2016/370 13.12.2016 Varez Interiér, s.r.o. Objednávame dodanie nábytku 3 240,00 3 888,00
OBJ2016/371 13.12.2016 Euroaqua, s.r.o. Objednávame dodanie elektroinštalačného, vodoinštalačného a zámočníckeho materiálu pre MZ SR 1 603,88 1 924,66
OBJ2016/372 13.12.2016 Rodex Car, s.r.o. Servis služ. auta MZ SR EČ: BA109TF 0,00 1 900,00
OBJ2016/373 13.12.2016 Delikanti, s.r.o. Občerstvenie - Vianočná kapustnica pre MZ SR 371,40
OBJ2016/374 14.12.2016 Rodex Car, s.r.o. Servis služ. auta MZ SR EČ: BA554PO 850,00
OBJ2016/375 15.12.2016 RICOH Slovakia, s.r.o. Výmena web rolleru na kopírovacom zar. RICOH MP 1350 116,00 139,20
OBJ2016/376 16.12.2016 JAROLÍN Ján servis kancelárskej techniky 1 290,00 1 548,00
OBJ2016/377 16.12.2016 AVOAR, s.r.o. objednávka na personálno-psychologické poradenstvo 500,00 600,00
OBJ2016/378 16.12.2016 Rodex Car, s.r.o. servis služ. Auta MZ SR EČ: BA366VF 190,00
OBJ2016/379 16.12.2016 Red Tulip, s.r.o. výroba vizitiek a hlavičkových papierov 570,00 684,00
OBJ2016/380 16.12.2016 Entrans s.r.o. preklad dokumentov 144,00
OBJ2016/381 19.12.2016 Todos Bratislava s.r.o. Zápis nových vozidiel na Dopravnom inšpektoráte BA Služobné autá MZ SR 2x Škoda Octavia 83,33 100,00
OBJ2016/382 20.12.2016 Rodex Car, s.r.o. Servis služ. Auta MZ SR BA366VF 190,00
OBJ2016/383 20.12.2016 Slovenská pošta a.s. predplatné tlače 503,78 604,53
OBJ2016/384 20.12.2016 K II. k.s., Bratislava Poradná činnosť k daňovej legislatíve 1 500,00
OBJ2016/385
OBJ2016/386 23.12.2016 Entrans s.r.o. Preklad do SJ 2 112,00
OBJ2016/387 28.12.2016 Slovenská pošta a.s. Predplatné tlače 21,56 25,87
OBJ2016/388
OBJ2016/389 28.12.2016 Red Tulip, s.r.o. tlač vizitiek 140,83 169,00
OBJ2016/390 28.12.2016 Le cheque dejeuner, s.r.o. Objednávka na stravné poukážky

Stiahnuť údaje tabuľky