| Poradové číslo | Dodávateľ | Adresa | Popis | Suma € | Dátum doručenia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA801 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava | Letenka | 659,00 | 23.09.2016 | OBJ |
| DFA802 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava | Letenka | 687,00 | 23.09.2016 | OBJ |
| DFA803 | Entrans s.r.o. | Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava | Tlmočnícke služby | 1 488,00 | 26.09.2016 | OBJ |
| DFA804 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 824 72 Bratislava | Letenka | 623,22 | 26.09.2016 | OBJ |
| DFA805 | Čillik Martin, Ing. | Dlhá 13, 900 65 Záhorská Ves | Školenie | 79,00 | 27.09.2016 | Žiadosť |
| DFA806 | BADUCCI Legal, s.r.o. | Mostová 2, 811 02 Bratislava | Právne služby | 20 160,00 | 27.09.2016 | Zmluva |
| DFA807 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 824 72 Bratislava | Letenka | 1 631,08 | 26.09.2016 | OBJ |
| DFA808 | HOUR s.r.o. | M. R. štefánika 836/33, 010 01 Žilina | Dochádzkové karty zamestnancov MZ SR | 171,60 | 28.09.2016 | OBJ |
| DFA809 | Xepap | Jesenského 4703, 960 01 Zvolen | Papier | 2 376,00 | 28.09.2016 | OBJ |
| DFA810 | ROIN s.r.o. | Pestovateľská 9 | Čistiace a hygienické potreby | 1 606,44 | 28.09.2016 | OBJ |
| DFA811 | CWS-boco Textil Servis Slovens | Bojnická 10, 831 04 Bratislava | Prenájom rohoží 08/16 | 198,44 | 28.09.2016 | Zmluva |
| DFA812 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava | Letenka | 320,00 | 28.09.2016 | OBJ |
| DFA813 | RODEX CAR s.r.o. | Komárňanská 83, 821 09 Bratislava | Oprava mot. voz. | 116,39 | 29.09.2016 | Zmluva/OBJ |
| DFA814 | UNION poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava | Vyučtovanie poistného september 2016 | 237,21 | 30.09.2016 | Zmluva |
| DFA815 | SLOVAKIA BUS TRAVEL | Štítova 4105/10, 841 10 Bratislava | Prenájom minivanu (SK Press) | 174,00 | 30.09.2016 | OBJ |
| DFA816 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | Kreditovanie frank. stroja- poštovné | 5 000,00 | 03.10.2016 | Príloha |
| DFA817 | Úrad pre dohľad nad zdrav. sta | Žellova 2, 892 24 Bratislava | Členský poplatok VŠZP | 66,00 | 03.10.2016 | Príloha |
| DFA818 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava | Letenka | 650,00 | 28.09.2016 | OBJ |
| DFA819 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava | Letenka | 12 685,00 | 29.09.2016 | OBJ |
| DFA820 | Faveo s.r.o | Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava | Letenka | 1 418,00 | 29.09.2016 | OBJ |
| DFA821 | RODEX CAR s.r.o. | Komárňanská 83, 821 09 Bratislava | Oprava mot. voz. | 922,76 | 03.10.2016 | Zmluva/OBJ |
| DFA822 | Robert Pecov | Osuského 1649/38, 851 03 Bratislava | Pravidelná mesačná prehliadka zariadenia EPS | 25,32 | 03.10.2016 | Zmluva |
| DFA823 | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | Bielý kríž 1, 831 02 Bratislava | Technik požiarnej ochrany 09/2016 | 200,00 | 03.10.2016 | Zmluva |
| DFA824 | Entrans s.r.o. | Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava | Prekladateľské služby | 48,00 | 03.10.2016 | OBJ |
| DFA825 | Falkensteiner Hotel Bratislava | Pilárikova 5, 811 03 Bratislava | Ubytovanie speakrov- (SK PRES) | 281,30 | 03.10.2016 | OBJ |
| DFA826 | Straka Ján | Rezedova 12, 821 01 Bratislava | Služby 09/2016 | 875,00 | 03.10.2016 | OBJ |
| DFA827 | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Mamateyova 17,P.O.BOX 41, 850 05 Bratislava | Prenájom - SEPP 09/2016 | 16 974,06 | 04.10.2016 | Zmluva |
| DFA828 | N Press, s.r.o. | Jarošova 1, 831 01 Bratislava | Predplatné- Denník N 2016 | 108,90 | 04.10.2016 | OBJ |
| DFA829 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Pred. plynu 10/2016 | 3 362,00 | 04.10.2016 | Zmluva |
| DFA830 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava | Pred. el. energie 10/16 | 6 000,00 | 04.10.2016 | Zmluva |
| DFA831 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 824 72 Bratislava | Letenka | 658,04 | 03.10.2016 | OBJ |
| DFA832 | Faveo s.r.o | Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava | Letenka | 640,00 | 04.10.2016 | OBJ |
| DFA833 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava | Letenka | 651,00 | 04.10.2016 | OBJ |
| DFA834 | Faveo s.r.o | Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava | Letenka | 1 290,00 | 04.10.16 | OBJ |
| DFA835 | CCN s.r.o. | Pribinova 25, 811 09 Bratislava | IT podpora Národ. farmac. register 09/16 | 600,00 | 05.10.16 | Zmluva |
| DFA836 | CCN s.r.o. | Pribinova 25, 811 09 Bratislava | Servis softvéru 09/16 | 3 600,00 | 05.10.16 | Zmluva |
| DFA837 | Delikanti s.r.o. | Námestie Hraničiarov 35, 831 03 Bratislava | Repre Kategorizačná komisia 09/16 | 64,80 | 05.10.16 | OBJ |
| DFA838 | Delikanti s.r.o. | Námestie Hraničiarov 35, 831 03 Bratislava | Stravné zamestnancov MZ SR 09/2016 | 8 058,53 | 05.10.16 | Zmluva |
| DFA839 | Red Tulip, s.r.o. | Budatínska 59, 851 06 Bratislava | Vizitky, hlav. papier, obaly na spisy | 2 815,49 | 05.10.16 | OBJ |
| DFA840 | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telekom. služby | 396,43 | 06.10.16 | Zmluva |
| DFA841 | Astur s.r.o. | Chorvátska 33, 900 26 Slovenský Grob | Vystúpenie sokoliarov- (SK PRES) | 207,50 | 06.10.16 | OBJ |
| DFA842 | Limousine Services s.r.o. | Rožňavská 24, 821 04 Bratislava | Preprava osôb- (SK PRES) | 72,00 | 06.10.16 | OBJ |
| DFA843 | Limousine Services s.r.o. | Rožňavská 24, 821 04 Bratislava | Preprava osôb- (SK PRES) | 650,00 | 06.10.16 | OBJ |
| DFA844 | TASR | Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | Spravodajský servis a monit. 09/16 | 996,00 | 10.10.16 | Zmluva |
| DFA845 | GRATEX INTERNATIONAL a.s. | Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava | Poskyt. služby pre systém Navision 09/16 | 10 401,60 | 10.10.16 | Zmluva |
| DFA846 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Pažítková 4, 82102 Bratislava | Prenájom garáží č. 11-18; 10/16 | 1 402,95 | 10.10.16 | Zmluva |
| DFA847 | AQUA PRO s.r.o. | Pod Furčou 7, 040 01 Bratislava | Pramenitá voda, pl. poháriky 09/2016 (SEPP) | 44,74 | 10.10.16 | Zmluva |
| DFA848 | AQUA PRO s.r.o. | Pod Furčou 7, 040 01 Bratislava | Pramenitá voda, pl. poháriky 09/2016 | 450,72 | 10.10.16 | Zmluva |
| DFA849 | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telekom. služby 09/2016 | 1 525,82 | 10.10.16 | Zmluva |
| DFA850 | Robert Pecov | Osuského 1649/38, 851 03 Bratislava | Výmena zálož. zdroja a pož. hlásičov EPS | 1 354,68 | 10.10.2016 | OBJ |
| DFA851 | AMG Security s.r.o. | Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen | Uprat. služby 09/2016 | 3 000,00 | 10.10.2016 | Zmluva |
| DFA852 | B.V.S. a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava | Zrážková voda 9/16 | 152,62 | 10.10.2016 | Zmluva |
| DFA853 | PosAm s.r.o. | Odborárska 21, 83102 Bratislava | Podpora Lotus Notes 3Q- 2016 | 478,01 | 10.10.2016 | Zmluva |
| DFA854 | KOVAL systems, a.s. | Krížna 950/10, 018 61 Beluša | Dodávka bezpečnostného trezoru | 1 816,80 | 10.10.2016 | OBJ |
| DFA855 | Tour4U Travel Agency | Panská 37, 811 01 Bratislava | Vyhliadková jazda Prešporáčikom- (SK PRES) | 640,00 | 10.10.2016 | OBJ |
| DFA856 | Hl.mesto SR | Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | Miestny popl. KO 09/16 | 597,24 | 10.10.2016 | Zmluva |
| DFA857 | Mgr. art. Ágnes Kolozsi | Eisnerova 58/A, 841 07 Bratislava | Kultúrne vystúpenie- (SK PRES) | 480,00 | 11.10.2016 | OBJ |
| DFA858 | PROEKO BA s.r.o. | Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | Školenie | 69,00 | 11.10.2016 | Žiadosť |
| DFA859 | Nakladatelství C.H. Beck s.r.o | Tolstého 7, 811 06 Bratislava | Školenie | 166,80 | 11.10.2016 | Žiadosť |
| DFA860 | Sanatórium Tatranská Kotlina | Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry | Školenie | 25,00 | 11.10.2016 | Žiadosť |
| DFA861 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 824 72 Bratislava | Letenka | 238,90 | 10.10.2016 | OBJ |
| DFA862 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 824 72 Bratislava | Letenka | 509,59 | 10.10.2016 | OBJ |
| DFA863 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 824 72 Bratislava | Letenka | 518,04 | 10.10.2016 | OBJ |
| DFA864 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 824 72 Bratislava | Letenka | 678,39 | 10.10.2016 | OBJ |
| DFA865 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 824 72 Bratislava | Letenka | 1 036,78 | 10.10.2016 | OBJ |
| DFA866 | Euro Media Košice, s.r.o. | Rastislavova 104, 040 01 Košice | Tonery | 1 102,42 | 11.10.2016 | OBJ |
| DFA867 | Pavúk wine restaurant - Richtá | Štúrova 95, 900 01 Modra | Občerstvenie- (SK PRES) | 2 981,50 | 11.10.2016 | OBJ |
| DFA868 | RODEX CAR s.r.o. | Komárňanská 83, 821 05 Bratislava | Spoluúčasť- oprava mot. voz. | 165,00 | 11.10.2016 | Zmluva/OBJ |
| DFA869 | DINERS CLUB Slovakia s.r.o. | Nám. slobody 11, 811 06 Bratislava | Poplatok ZPC | 1 203,91 | 11.10.2016 | Zmluva |
| DFA870 | Bexa, a.s. | Líščie nivy 25, 821 08 Bratislava | Prev. a podpora IS 09/16 | 1 749,60 | 11.10.2016 | Zmluva |
| DFA871 | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telekom. služby | 439,40 | 11.10.2016 | Zmluva |
| DFA872 | Benestra, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | Telekomunikačné služby 9/2016 | 1 179,72 | 11.10.2016 | Zmluva |
| DFA873 | EDOS-SMART, s.r.o. | Tematínska 4, 851 05 Bratislava | Školenie | 55,00 | 12.10.2016 | Žiadosť |
| DFA874 | Slovenské národné múzeum | Vajanského nábr. 2, 810 06 Bratislava | Prehliadka hradu Červený Kameň- (SK PRES) | 238,00 | 12.10.2016 | OBJ |
| DFA875 | Entrans s.r.o. | Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava | Prekladateľské služby | 249,60 | 12.10.2016 | OBJ |
| DFA876 | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telekom. služby | 57,51 | 11.10.2016 | Zmluva |
| DFA877 | B.V.S. a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava | Vodné, stočné 09/16 | 548,33 | 13.10.2016 | Zmluva |
| DFA878 | Entrans s.r.o. | Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava | Prekladateľské služby | 144,00 | 13.10.2016 | OBJ |
| DFA879 | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | SNP 10, 814 65 Bratislava | Stravovanie bývalí zamestnanci 9/2016 | 8,70 | 13.10.2016 | Zmluva |
| DFA880 | Ján Madaj METAL Shape | Lomnická 42, 949 01 Nitra | Graf., tlačové služby, brožúry | 1 230,00 | 13.10.2016 | OBJ |
| DFA881 | PROEKO BA s.r.o. | Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | Školenie | 69,00 | 13.10.2016 | Žiadosť |
| DFA882 | HEKAS, s.r.o. | Švábinského 17, 851 01 Bratislava | Školenie | 174,00 | 13.10.2016 | Žiadosť |
| DFA883 | News and Media Holding a.s. | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | Školenie | 348,00 | 13.10.2016 | Žiadosť |
| DFA884 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | Predplatné- Účtovníctvo ROPO a OBCÍ na rok 2017 | 79,80 | 13.10.2016 | OBJ |
| DFA885 | Zemegula, s.r.o. - reštaurácia | Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava | Spoločenská akcia- (SK PRES) | 6 000,00 | 14.10.2016 | OBJ |
| DFA886 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava | Letenka | 737,00 | 14.10.2016 | OBJ |
| DFA887 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 824 72 Bratislava | Letenka | 518,91 | 17.10.2016 | OBJ |
| DFA888 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 824 72 Bratislava | Letenka | 540,39 | 17.10.2016 | OBJ |
| DFA889 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 824 72 Bratislava | Letenka | 179,00 | 17.10.2016 | OBJ |
| DFA890 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 824 72 Bratislava | Letenka | 538,39 | 17.10.2016 | OBJ |
| DFA891 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 824 72 Bratislava | Letenka | 1 978,17 | 17.10.2016 | OBJ |
| DFA892 | Faveo s.r.o | Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava | Letenka | 635,00 | 17.10.2016 | OBJ |
| DFA893 | Austria Trend Hotel Management | Vysoká 2/A, 811 06 Bratislava | Ubytovanie speakrov- (SK PRES) | 928,49 | 17.10.2016 | OBJ |
| DFA894 | RESULTA s.r.o. | Moskovská 25, 811 08 Bratislava | Zab. funkčnej prevádzky IS 3.Q 2016 | 2 389,97 | 17.10.2016 | Zmluva |
| DFA895 | RESULTA s.r.o. | Moskovská 25, 811 08 Bratislava | Switch a konfigurácia zariadenia | 6 000,00 | 17.10.2016 | OBJ |
| DFA896 | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | Pluhová 2 , 831 03 Btatislava | Revízie a servis kotolne, prav. servis | 132,00 | 18.10.2016 | Zmluva/OBJ |
| DFA897 | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | Pluhová 2 , 831 03 Btatislava | Revízie a servis kotolne, neprav. servis | 1 537,50 | 18.10.2016 | Zmluva/OBJ |
| DFA898 | PROMPT tlačiareň cenín a.s. | J.Hagaru 9, 831 51 Bratislava | Tlačivá pre vývoz a dovoz liekov | 540,00 | 19.10.2016 | OBJ |
| DFA899 | ZSE Energy Solutions, s.r.o. | Čulenova 6, 811 09 Bratislava | Servisné práce na trafostanici | 288,00 | 19.10.2016 | OBJ |
| DFA900 | SLOVAKIA BUS TRAVEL | Štítova 4105/10, 841 10 Bratislava | Prenájom autobusu- (SK PRES) | 564,00 | 19.10.2016 | OBJ |
Stiahnuť údaje tabuľky