| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| DFA101 | AMG Security s.r.o. | Uprat. služby 1/2016 | 3 000,00 |
| DFA102 | Delikanti s.r.o. | Repre akreditačná komisia 01/16 | 50,40 |
| DFA103 | STORNO FA | ||
| DFA104 | Bak Peter, Ing. | Príslušenstvo k PC | 99,00 |
| DFA105 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 520,00 |
| DFA106 | Entrans s.r.o. | Preklad | 444,00 |
| DFA107 | Entrans s.r.o. | Preklad | 28,80 |
| DFA108 | Euro Media Košice, s.r.o. | Tonery | 907,32 |
| DFA109 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 1/16 | 559,87 |
| DFA110 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 7-12 za 1/16 | 327,40 |
| DFA111 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 13-18 za 1/15 | 323,65 |
| DFA112 | Benestra, s.r.o. | Telekomunikačné služby 1/2016 | 1 227,44 |
| DFA113 | APUEN AKADÉMIA | Školenie | 169,00 |
| DFA114 | ELVYT s.r.o. | Opravy a údržba výťahov | 268,80 |
| DFA115 | Euro Media Košice, s.r.o. | Tonery | 2 073,13 |
| DFA116 | Entrans s.r.o. | Preklad | 240,00 |
| DFA117 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. voz. | 483,14 |
| DFA118 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekom. služby | 396,07 |
| DFA119 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 196,15 |
| DFA120 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 302,00 |
| DFA121 | Faveo s.r.o | Letenka | 589,00 |
| DFA122 | Faveo s.r.o | Letenka | 645,00 |
| DFA123 | Faveo s.r.o | Letenka | 1 527,00 |
| DFA124 | PosAm s.r.o. | Podpora Lotus Notes 1Q. 2016 | 478,01 |
| DFA125 | SPP, a.s. | Vyúčt. plynu 01/2016 | 1 460,18 |
| DFA126 | B.V.S. a.s. | Zrážková voda 01/16 | 157,04 |
| DFA127 | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | Technik požiarnej ochrany 01/2016 | 200,00 |
| DFA128 | Slovak- Telecom, a.s. | Nákup Mobilného zariadenia | 227,00 |
| DFA129 | VUJE, a.s. | Bezpečnostné kľúče | 240,00 |
| DFA130 | Hl.mesto SR | Miestny popl. KO 01/16 | 597,24 |
| DFA131 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r | Zbierka zákonov SR, ročník 2015- vyúčtovanie | 1 144,19 |
| DFA132 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby 01/2016 | 2 300,06 |
| DFA133 | HOUR s.r.o. | Školenie | 192,00 |
| DFA134 | Europaische Akademie | účastnícky poplatok- Workshop | 2 353,82 |
| DFA135 | Red Tulip, s.r.o. | Vizitky | 28,80 |
| DFA136 | TASR | Spravodajský servis a monit. 01/16 | 996,00 |
| DFA137 | HOUR s.r.o. | Servis dochádzkového systému | 58,80 |
| DFA138 | B.V.S. a.s. | Vodné, stočné 01/16 | 445,80 |
| DFA139 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekom. služby | 348,00 |
| DFA140 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 633,66 |
| DFA141 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 665,00 |
| DFA142 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 419,00 |
| DFA143 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 819,70 |
| DFA144 | HOUR s.r.o. | Služobné preukazy | 99,00 |
| DFA145 | Slovenská zdr.univerzita | Ubytovanie ministra zdravotníctva 02/16 | 332,00 |
| DFA146 | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Prísp. na závod. stravovanie 01/2016 | 33,06 |
| DFA147 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 748,00 |
| DFA148 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 654,00 |
| DFA149 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 649,75 |
| DFA150 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 650,00 |
| DFA151 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 650,00 |
| DFA152 | Entrans s.r.o. | Preklad | 316,80 |
| DFA153 | Francúzsky inštitút na Slovens | Školenie | 414,00 |
| DFA154 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. voz. | 135,64 |
| DFA155 | BARTEK Viliam | Úprava kancelárií | 1 195,08 |
| DFA156 | Tibor Varga - TSV PAPIER | Kancelárske potreby | 1 554,18 |
| DFA157 | GRATEX INTERNATIONAL a.s. | Za poskyt. služby pre systém Navision 01/16 | 360,00 |
| DFA158 | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 112,00 |
| DFA159 | AVOAR, s.r.o. | Personálno-psychologické poradenstvo | 240,00 |
| DFA160 | Delikanti s.r.o. | Repre- občerstvenie | 555,40 |
| DFA161 | Cestovná agentúra KAMI, s.r.o. | Ubytovanie | 69,50 |
| DFA162 | MM-Sat s.r.o. | Odstránenie závad na tel. rozvodoch MZ SR | 193,20 |
| DFA163 | Faveo s.r.o | Letenka | 645,00 |
| DFA164 | Faveo s.r.o | Letenka | 279,00 |
| DFA165 | Faveo s.r.o | Letenka | 645,00 |
| DFA166 | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | Revízie a servis kotolne, prav.servis | 708,00 |
| DFA167 | Delikanti s.r.o. | Stravné 01/2016 | 8 069,30 |
| DFA168 | EU Generation | Školenie | 240,00 |
| DFA169 | Daňový úrad Bratislava | Školenie- odvod na DÚ | 48,00 |
| DFA170 | SANET - Združenie používateľov | Služby počítačovej siete 10-12/2015 | 600,00 |
| DFA171 | Entrans s.r.o. | Preklad | 888,00 |
| DFA172 | Red Tulip, s.r.o. | Vizitky | 86,40 |
| DFA173 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 534,36 |
| DFA174 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 479,63 |
| DFA175 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 499,39 |
| DFA176 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 767,83 |
| DFA177 | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Prenájom - SEPP, Ferienčíkova 01/2016 | 17 248,18 |
| DFA178 | Europaische Akademie | Účastnícky poplatok Workshop | 5 315,73 |
| DFA179 | Faveo s.r.o | Letenka | 649,00 |
| DFA180 | Faveo s.r.o | Letenka | 649,00 |
| DFA181 | APUEN AKADÉMIA | Školenie | 676,00 |
| DFA182 | Entrans s.r.o. | Preklad | 300,00 |
| DFA183 | VÍNO MATYŠÁK s.r.o. | Repre- občerstvenie delegácie | 991,86 |
| DFA184 | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 195,00 |
| DFA185 | UNION poisťovňa, a.s. | Vyučtovanie poistného Február 2016 | 130,91 |
| DFA186 | CWS-boco Textil Servis Slovens | Prenajom rohoží 02/16 | 198,44 |
| DFA187 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 650,00 |
| DFA188 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 008,00 |
| DFA189 | Faveo s.r.o | Letenka | 649,00 |
| DFA190 | Faveo s.r.o | Letenka | 645,00 |
| DFA191 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 479,63 |
| DFA192 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 659,63 |
| DFA193 | EIPA | Letenka | 1 000,00 |
| DFA194 | ART&DTP Miroslav Štekláč | Graf., tlačové služby, brožúry | 695,16 |
| DFA195 | ART&DTP Miroslav Štekláč | Výroba fotiek do brožúr | 64,80 |
| DFA196 | Straka Ján | Služby 02/2016 | 940,00 |
| DFA197 | Robert Pecov | Pravidelná mesačná prehliadka zariadenia EPS | 25,32 |
| DFA198 | Euro Media Košice, s.r.o. | Tonery | 1 138,99 |
| DFA199 | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Prenájom - SEPP, Ferienčíkova 02/2016-VŠZP | 17 248,18 |
| DFA200 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 455,00 |
Stiahnuť údaje tabuľky