| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| 601. | E.M.G. | tlmočenie | 3 696,00 |
| 602. | Číž Ján Ing. | cestovné náhrady | 49,62 |
| 603. | PU FZ | cestovné náhrady | 83,90 |
| 604. | Sládečková Regína PhDr. | cestovné náhrady | 24,00 |
| 605. | Tibor Varga - TSV PAPIER | kanc. potreby | 2 584,25 |
| 606. | GESTUS - Training House, s.r.o | Semináre | 2 304,00 |
| 607. | GESTUS - Training House, s.r.o | Semináre | 2 592,00 |
| 608. | GESTUS - Training House, s.r.o | Semináre | 2 304,00 |
| 609. | GESTUS - Training House, s.r.o | Semináre | 8 928,00 |
| 610. | Disig, a.s. | prevádzka a podpora SW pre dat. refer. cien 4/13 | 504,00 |
| 611. | B.V.S. a.s. | Vodné, Stočné 04/13 | 649,52 |
| 612. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 542,80 |
| 613. | SOFOS spol. s.r.o. | Počítač HP | 475,20 |
| 614. | Faveo s.r.o | Letenka | 633,00 |
| 615. | DONOR Group, s.r.o. | Kombinované kancel. Kreslá | 1 260,00 |
| 616. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 204,00 |
| 617. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 207,00 |
| 618. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 622,00 |
| 619. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 581,00 |
| 620. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 567,00 |
| 621. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 405,00 |
| 622. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 971,00 |
| 623. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 552,00 |
| 624. | E.M.G. | preklad materiálu | 364,66 |
| 625. | STORNO FA | ||
| 626. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | Telekomunikačné služby | 39,79 |
| 627. | SANET - Združenie používateľov | služby počítačovej siete 04-06/2012 | 600,00 |
| 628. | Generali Slovensko | Havarijné poistné 2013/2014 | 7 530,79 |
| 629. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | revízie a servis kotolne 05/13 | 1 996,92 |
| 630. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 37,81 |
| 631. | Slovenská zdr.univerzita | ubytovanie 05/12 | 332,00 |
| 632. | Jarolíková Katarína, JAKA | upratovacie práce | 649,18 |
| 633. | Jarolíková Katarína, JAKA | upratovacie práce | 1 119,06 |
| 634. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 643,00 |
| 635. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 562,00 |
| 636. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 800,00 |
| 637. | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 102,00 |
| 638. | ORANGE Slovensko a.s. | Telekomunikačné služby | 4 015,09 |
| 639. | CWS-boco Textil Servis Slovens | prenajom rohoží 05/13 | 248,20 |
| 640. | KÁVIČKA.SK, s.r.o. | Káva- repre | 200,00 |
| 641. | KÁVIČKA.SK, s.r.o. | Kávovar JURA | 689,00 |
| 642. | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 51,00 |
| 643. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | Telekomunikačné služby | 20,16 |
| 644. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 65,50 |
| 645. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 487,57 |
| 646. | SPP, a.s. | pred. plynu 06/12 | 2 932,00 |
| 647. | ZSE Energia a.s. | pred. el. energie 06/13 | 6 000,00 |
| 648. | Číž Ján Ing. | Cestovné náhrady | 49,62 |
| 649. | Kúpele Sliač - Ing. Jagerčíková | Cestovné náhrady | 23,80 |
| 650. | Turis Stanislav, Bc. | Cestovné náhrady | 81,30 |
| 651. | UPJŠ | Cestovné náhrady | 46,82 |
| 652. | UNION poisťovňa, a.s. | vyučtovanie poistného Máj 2013 | 151,10 |
| 653. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,10 |
| 654. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,10 |
| 655. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 1 104,00 |
| 656. | E.M.G. | preklad materiálu | 16,69 |
| 657. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 667,00 |
| 658. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 408,00 |
| 659. | RNDr. Ivan Šarík | znalecký posudok geol. vrtu | 313,96 |
| 660. | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | technik požiarnej ochrany 05/2013 | 200,00 |
| 661. | Jarolíková Katarína, JAKA | upratovacie práce 05/2013 | 2 941,29 |
| 662. | EXPONET s r.o. | Ubytovanie-konferencia v zdravotníctve, ČR- SEPP | 210,00 |
| 663. | VICOM s.r.o. | hyg. potreby | 215,13 |
| 664. | Straka Ján | za služby 05/13 | 935,90 |
| 665. | Talaš Juraj, Ing. Arch., ATELI | projekt chladenia kancelárií | 1 180,00 |
| 666. | PhDr. Eva Timková, agentúra A | praktická príručka Zákon o VO, 3ks | 33,00 |
| 667. | Sodexo, s.r.o. | Stravné VS-Sodexo, 05/13 | 1 717,54 |
| 668. | Sodexo, s.r.o. | Stravné ŠS-Sodexo, 05/13 | 4 640,52 |
| 669. | Sodexo, s.r.o. | Stravné lístky 06/2013- SEPP | 2 016,00 |
| 670. | Sodexo, s.r.o. | Príspevok na závod. stravovanie 05/13 | 6,96 |
| 671. | Sodexo, s.r.o. | Repre- pracovná skupina, kategorizačná rada 05/13 | 47,04 |
| 672. | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 51,00 |
| 673. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 2 056,31 |
| 674. | LINTNER Alexander Ing.-SAKON | Servis a oprava kávovarov 05/13 | 324,00 |
| 675. | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 290,00 |
| 676. | Srncová Marta, JUDr. | právna pomoc 05/2013 | 1 000,00 |
| 677. | E.M.G. | preklad materiálu | 275,03 |
| 678. | BARTEK Viliam | rekonštrukčné práce | 999,60 |
| 679. | TASR | spravodajský servis a monit. 05/2013 | 996,00 |
| 680. | Disig, a.s. | prevádzka a podpora SW pre dat. ref. cien 5/13 | 504,00 |
| 681. | HOUR s.r.o. | služobné preukazy pre zamestn. MZ 12/12 | 171,60 |
| 682. | IURA Edition s.r.o. | Aktualizácia ASPI 2013 | 2 128,25 |
| 683. | PROEKO BA s.r.o. | Školenie | 296,00 |
| 684. | PROEKO BA s.r.o. | Školenie | 138,00 |
| 685. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 500,00 |
| 686. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,40 |
| 687. | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 300,00 |
| 688. | KAPSCH, s.r.o. | servisná činnosť 06/13 | 379,20 |
| 689. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | Telekomunikačné služby | 400,51 |
| 690. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 7-12 za 06/13 | 327,58 |
| 691. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 13-18 za 06/13 | 323,80 |
| 692. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 06/13 | 625,25 |
| 693. | Ortodoncia, s.r.o. | správny poplatok | 24,83 |
| 694. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 109,00 |
| 695. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 464,00 |
| 696. | DINERS CLUB Slovakia s.r.o. | ubytovanie | 85,12 |
| 697. | JURIGA s.r.o. | tonery | 167,52 |
| 698. | AQUA PRO s.r.o. | pramenitá voda, pl. poháriky 05/2013 | 359,52 |
| 699. | ZOPI TRADE, s.r.o. | umývanie vozidiel 05/13 | 37,85 |
| 700. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 353,94 |
Stiahnuť údaje tabuľky