| Druh dokladu | Poradové číslo | Dodávateľ | Adresa | Popis pre zverejnenie | Suma € | Typ | Dátum zaúčtovania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFT | 201810101 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1 824 72 Bratislava | Letenka | 542,63 € | OBJ | 21.2.2018 |
| DFT | 201810102 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1 824 72 Bratislava | Letenka | 320,51 € | OBJ | 21.2.2018 |
| DFT | 201810103 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1 824 72 Bratislava | Letenka | 368,33 € | OBJ | 21.2.2018 |
| DFT | 201810104 | Faveo, s.r.o. | Beňadická 20 851 06 Bratislava | Letenka | 629,00 € | OBJ | 21.2.2018 |
| DFT | 201810105 | Airport Consulting s.r.o. | Marček 74 013 32 Svederník | Dodanie vyhľadávacej štúdie | 2 545,00 € | Zmluva | 23.2.2018 |
| DFT | 201810106 | ensentia s.r.o. | Priemyselná 6 824 90 Bratislava | Zabezpečenie 4x licencií zálohovacieho softvéru | 6 377,76 € | OBJ | 23.2.2018 |
| DFT | 201810107 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | Pluhová 2 83103 Bratislava | Revizia a servis kotolne | 540,00 € | OBJ | 23.2.2018 |
| DFT | 201810108 | RODEX CAR, s.r.o. | Komárňanská 83 821 05 Bratislava | Servis MV BA 785 NL | 208,72 € | OBJ | 23.2.2018 |
| DFT | 201810109 | Petit Press, a.s. | Lazaretská 12 81108 Bratislava | Predplatné denníka SME | 183,52 € | OBJ | 26.2.2018 |
| DFT | 201810110 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava | Školenie | 69,00 € | Príloha | 26.2.2018 |
| DFT | 201810111 | Delikanti s.r.o. | nám. Hraničiarov 35 831 03 Bratislava | Repre Akredicna komisia | 45,30 € | OBJ | 26.2.2018 |
| DFT | 201810112 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | Vazovova 5 81107 Bratislava | Za služby počítačovej siete 1/2018 | 600,00 € | Zmluva | 26.2.2018 |
| DFT | 201810113 | Red Tulip s.r.o. | Budatínska 59 851 06 Bratislava | Vizitky | 312,24 € | OBJ | 26.2.2018 |
| DFT | 201810114 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | Rastislavova 104 040 01 Košice | Tonery | 1 636,80 € | OBJ | 26.2.2018 |
| DFT | 201810115 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | Rastislavova 104 040 01 Košice | Tonery | 453,60 € | OBJ | 26.2.2018 |
| DFT | 201810116 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | Rastislavova 104 040 01 Košice | Tonery | 4 845,60 € | OBJ | 26.2.2018 |
| DFT | 201810117 | PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. | Jozefa Hagaru 9 831 51 Bratislava | Tlač chránených tlačív | 540,00 € | OBJ | 26.2.2018 |
| DFT | 201810118 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1 824 72 Bratislava | Letenka | 410,00 € | OBJ | 26.2.2018 |
| DFT | 201810119 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1 824 72 Bratislava | Letenka | 680,77 € | OBJ | 26.2.2018 |
| DFT | 201810120 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1 824 72 Bratislava | Letenka | 660,77 € | OBJ | 26.2.2018 |
| DFT | 201810121 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1 824 72 Bratislava | Letenka | 680,77 € | OBJ | 26.2.2018 |
| DFT | 201810122 | Faveo, s.r.o. | Beňadická 20 851 06 Bratislava | Letenka | 651,00 € | OBJ | 26.2.2018 |
| DFT | 201810123 | Faveo, s.r.o. | Beňadická 20 851 06 Bratislava | Letenka | 715,00 € | OBJ | 26.2.2018 |
| DFT | 201810124 | Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o. | Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava | Poskytovanie právnych služieb | 14 256,00 € | Zmluva | 26.2.2018 |
| DFT | 201810125 | NAY a.s. | Tuhovská 15 830 06 Bratislava | Nákup kávovaru | 898,00 € | OBJ | 27.2.2018 |
| DFT | 201810126 | CCN s.r.o. | Pribinova 25 811 09 Bratislava | Servis softvéru 1/2018 | 3 600,00 € | Zmluva | 27.2.2018 |
| DFT | 201810127 | ACREA SR, s. r. o. | Zámocká 30 811 01 Bratislava | Školenie | 1 152,00 € | Príloha | 28.2.2018 |
| DFT | 201810128 | CCN s.r.o. | Pribinova 25 811 09 Bratislava | Servis softvéru NFR 1/2018 | 600,00 € | Zmluva | 28.2.2018 |
| DFT | 201810129 | Entrans s.r.o. | Šafárikovo námestie 4 811 02 Bratislava | Prekladateľské služby | 312,00 € | OBJ | 28.2.2018 |
| DFT | 201810130 | S&T sercices, s.r.o. | Mlynské Nivy 71 82105 Bratislava | Servisne cinnosti 1/2018 | 756,00 € | Zmluva | 28.2.2018 |
| DFT | 201810131 | EU Generation | Erlachgasse 12/16 A-1100 Viedeň | Školenie | 240,00 € | Príloha | 28.2.2018 |
| DFT | 201810132 | NAY a.s. | Tuhovská 15 830 06 Bratislava | Nákup Kávovaru | 359,00 € | OBJ | 2.3.2018 |
| DFT | 201810133 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1 824 72 Bratislava | Letenka | 551,00 € | OBJ | 2.3.2018 |
| DFT | 201810134 | Eva Matlovičová - umelecké kníhviazačstvo | Pluhová 73 83103 Bratislava-Nové Mesto | Zviazanie zbierok zákonov | 559,45 € | OBJ | 2.3.2018 |
| DFT | 201810135 | Entrans s.r.o. | Šafárikovo námestie 4 811 02 Bratislava | Prekladateľské služby | 276,00 € | OBJ | 2.3.2018 |
| DFT | 201810136 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | Bojnická 10 831 04 Bratislava | Prenajom rohozi 2/2018 | 198,44 € | Zmluva | 28.2.2018 |
| DFT | 201810137 | RODEX CAR, s.r.o. | Komárňanská 83 821 05 Bratislava | Oprava MV | 181,14 € | OBJ | 2.3.2018 |
| DFT | 201810138 | RODEX CAR, s.r.o. | Komárňanská 83 821 05 Bratislava | Oprava MV | 124,96 € | OBJ | 2.3.2018 |
| DFT | 201810139 | Faveo, s.r.o. | Beňadická 20 851 06 Bratislava | Letenka | 659,00 € | OBJ | 2.3.2018 |
| DFT | 201810140 | Faveo, s.r.o. | Beňadická 20 851 06 Bratislava | Letenka | 657,00 € | OBJ | 2.3.2018 |
| DFT | 201810141 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | Rastislavova 104 040 01 Košice | Tonery | 907,20 € | OBJ | 2.3.2018 |
| DFT | 201810142 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | Rajecká 5 821 08 Bratislava | Zabezpečenie občerstvenia na konfereciu | 585,00 € | OBJ | 5.3.2018 |
| DFT | 201810143 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | Višňová 2 831 01 Bratislava | Zabezpečenie zimnej údržby | 1 417,20 € | Zmluva | 5.3.2018 |
| DFT | 201810144 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Mamateyova 17 85005 Bratislava | Prenájom SEPP 2/2018 | 16 974,06 € | Zmluva | 5.3.2018 |
| DFT | 201810145 | AMG Facility SK s.r.o. | Nám. Slobody 2013/7 960 01 Zvolen | Upratovacie služby 2/2018 | 3 015,75 € | Zmluva | 5.3.2018 |
| DFT | 201810147 | Faveo, s.r.o. | Beňadická 20 851 06 Bratislava | Letenka | 659,00 € | OBJ | 5.3.2018 |
| DFT | 201810148 | Straka Ján | Rezedova 1488/12 82102 Bratislava-Ružinov | Čistiace a upratovacie práce za 2/2018 | 875,00 € | Zmluva | 7.3.2018 |
| DFT | 201810149 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1 824 72 Bratislava | Letenka | 349,61 € | OBJ | 7.2.2018 |
| DFT | 201810150 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1 824 72 Bratislava | Letenka | 650,63 € | OBJ | 7.3.2018 |
| DFT | 201810151 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1 824 72 Bratislava | Letenka | 596,26 € | OBJ | 7.3.2018 |
| DFT | 201810152 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1 824 72 Bratislava | Letenka | 700,77 € | OBJ | 7.3.2018 |
| DFT | 201810153 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | Jilemnického 7053/3 911 01 Trenčín | Poskytovanie informačných systémov VS | 1 980,00 € | Zmluva | 7.3.2018 |
| DFT | 201810154 | AQUA PRO EUROPE | Pod Furčou 7 040 01 Košice | Pramenita voda + plastove pohare | 49,90 € | Zmluva | 7.3.2018 |
| DFT | 201810155 | AQUA PRO EUROPE | Pod Furčou 7 040 01 Košice | Voda | 275,76 € | OBJ | 7.3.2018 |
| DFT | 201810156 | RODEX CAR, s.r.o. | Komárňanská 83 821 05 Bratislava | Oprava MV | 5 092,46 € | OBJ | 7.3.2018 |
| DFT | 201810157 | Univerzitná nemocnica Bratislava | Pažítkova 4 82101 Bratislava | Prenajom priestorov | 1 325,48 € | Zmluva | 7.3.2018 |
| DFT | 201810158 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava | Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR 2/2018 | 996,00 € | Zmluva | 7.3.2018 |
| DFT | 201810159 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | Letisko M.R. Štefánika 823 11 Bratislava II | Služby terminálu Airport Bratislava | 235,20 € | OBJ | 7.3.2018 |
| DFT | 201810160 | SOFOS, a. s. | Dúbravská cesta 3 845 46 Bratislava | Telekomnikačná technika | 4 503,14 € | OBJ | 8.3.2018 |
| DFT | 201810161 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1 824 72 Bratislava | Letenka | 660,77 € | OBJ | 8.3.2018 |
| DFT | 201810162 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1 824 72 Bratislava | Letenka | 660,77 € | OBJ | 8.3.2018 |
| DFT | 201810163 | Faveo, s.r.o. | Beňadická 20 851 06 Bratislava | Letenka | 650,00 € | OBJ | 8.3.2018 |
| DFT | 201810164 | CentrumKolies, s.r.o. | Na priehon 281/63 949 05 Nitra | Letné pneumatiky | 4 060,99 € | OBJ | 8.3.2018 |
| DFT | 201810165 | Eugen Holzer H - Pro Com | Popradskej brigády 742/10 05801 Poprad | Montáž + materiál | 1 358,64 € | OBJ | 8.3.2018 |
| DFT | 201810166 | EMARK s.r.o. | Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava | Poskytnutie podporných služieb EIS | 1 896,00 € | OBJ | 8.3.2018 |
| DFT | 201810167 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48 826 46 Bratislava | Zrážková voda 2/2018 | 143,77 € | Zmluva | 8.3.2018 |
| DFT | 201810168 | CCN s.r.o. | Pribinova 25 811 09 Bratislava | Servis softvéru 2/2018 | 3 600,00 € | Zmluva | 8.3.2018 |
| DFT | 201810169 | Delikanti s.r.o. | nám. Hraničiarov 35 831 03 Bratislava | Stravovanie zamestnancov 02/2018 | 9 592,22 € | Zmluva | 8.3.2018 |
| DFT | 201810170 | Delikanti s.r.o. | nám. Hraničiarov 35 831 03 Bratislava | Repre Akredicna komisia | 70,20 € | OBJ | 8.3.2018 |
| DFT | 201810172 | CCN s.r.o. | Pribinova 25 811 09 Bratislava | Servis softvéru NFR 2/2018 | 600,00 € | Zmluva | 8.3.2018 |
| DFT | 201810173 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava | Školenie | 146,00 € | Príloha | 8.3.2018 |
| DFT | 201810174 | JUDr. Jarmila Kováčová | Gajova 13 81109 Bratislava | Notárske služby | 26,47 € | Zmluva | 8.3.2018 |
| DFT | 201810175 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | Vyúčtovanie plyn 2/2018 | 6 875,45 € | Zmluva | 8.3.2018 |
| DFT | 201810176 | RODEX CAR, s.r.o. | Komárňanská 83 821 05 Bratislava | Oprava MV | 999,70 € | OBJ | 8.3.2018 |
| DFT | 201810177 | RODEX CAR, s.r.o. | Komárňanská 83 821 05 Bratislava | Oprava MV | 235,81 € | OBJ | 8.3.2018 |
| DFT | 201810178 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Telekomunikačné služby 2/2018 | 151,14 € | Zmluva | 8.3.2018 |
| DFT | 201810179 | ProVera Consult, s.r.o. | Kolárska 8 811 06 Bratislava | Poskytovanie audítorských služieb | 31 506,00 € | Zmluva | 12.3.2018 |
| DFT | 201810180 | ProVera Consult, s.r.o. | Kolárska 8 811 06 Bratislava | Poskytovanie audítorských služieb | 31 292,40 € | Zmluva | 12.3.2018 |
| DFT | 201810181 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1 824 72 Bratislava | Letenka | 274,87 € | OBJ | 12.3.2018 |
| DFT | 201810182 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1 824 72 Bratislava | Letenka | 1 138,74 € | OBJ | 12.3.2018 |
| DFT | 201810183 | Faveo, s.r.o. | Beňadická 20 851 06 Bratislava | Letenka | 610,00 € | OBJ | 12.3.2018 |
| DFT | 201810187 | Whitestein Technologies, s.r.o. | Moskovská 13 811 08 Bratislava-Staré Mesto | Internetový portál | 1 498,90 € | Zmluva | 13.3.2018 |
| DFT | 201810188 | ROIN, s. r. o. | Pestovateľská 9 821 04 Bratislava | ČIstiace prostriedky | 1 566,40 € | OBJ | 13.3.2018 |
| DFT | 201810189 | ROIN, s. r. o. | Pestovateľská 9 821 04 Bratislava | ČIstiace prostriedky | 558,00 € | OBJ | 13.3.2018 |
| DFT | 201810191 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 816 47 Bratislava | Vyučtovanie el. energie 2/2018 | 5 190,67 € | Zmluva | 13.3.2018 |
| DFT | 201810192 | Asseco solutions, a.s. | Plynárenská 7/C 2 82109 Bratislava | Služby za 2/2018 | 1 490,40 € | Zmluva | 13.3.2018 |
| DFT | 201810193 | Xepap, spol. s r.o. | Jesenského 4703 960 01 Zvolen | Kancelársky papier A 4 | 2 112,00 € | OBJ | 13.3.2018 |
| DFT | 201810194 | BENESTRA, s. r. o. | Einsteinova 24 851 01 Bratislava | Telekomunikačné služby 2/2018 | 921,04 € | Zmluva | 13.3.2018 |
| DFT | 201810195 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Telekomunikačné služby 2/2018 | 2 135,79 € | Zmluva | 14.3.2018 |
| DFT | 201810196 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1 824 72 Bratislava | Letenka | 339,55 € | OBJ | 15.3.2018 |
| DFT | 201810197 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1 824 72 Bratislava | Letenka | 464,14 € | OBJ | 15.3.2018 |
| DFT | 201810198 | Hamax s.r.o. | Vinohradnícka 3 821 07 Bratislava | Dodávka a montáž tieniacej techniky | 3 635,34 € | OBJ | 15.3.2018 |
| DFT | 201810199 | Ružička Csekes s. r. o. | Vysoká 2/B 811 06 Bratislava | Právne služby | 8 827,20 € | Zmluva | 15.3.2018 |
Stiahnuť údaje tabuľky