| Poradové číslo | Dodávateľ | Adresa | Popis | Suma € | Dátum doručenia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA 201 | B.V.S. a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava | Vodné, Stočné 01/17 | 580,86 | 01.03.2017 | Zmluva |
| DFA 202 | Straka Ján | Rezedova 12, 821 01 Bratislava | Za služby 02/2017 | 905,00 | 01.03.2017 | OBJ |
| DFA 203 | National Health Insurance Fund | Váci út. 73/A, Maďarsko, 1139 Budapest | Databáza EURIPID | 6 500,00 | 02.03.2017 | Zmluva |
| DFA 204 | Daňový úrad Bratislava | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | Databáza EURIPID- odvod na DÚ | 1 300,00 | 02.03.2017 | Príloha |
| DFA 205 | OTIDEA s.r.o. | Astrová 2/A, 821 01 Bratislava | Školenie | 204,00 | 03.03.2017 | Príloha |
| DFA 206 | LINTNER Alexander Ing.-SAKON | Hálova 2, 851 01 Bratislava | Servis a oprava kávovarov 02/17 | 483,00 | 06.03.2017 | Zmluva/OBJ |
| DFA 207 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | Bazovského 3137/17, 841 01 Bratislava | Školenie | 110,00 | 06.03.2017 | Príloha |
| DFA 208 | APUEN AKADÉMIA | Zámocká 8, 811 01 Bratislava | Školenie | 630,00 | 06.03.2017 | Príloha |
| DFA 209 | SL.INŠTITÚT INTERNÝCH AUDITOR. | P:O.BOX 46, 821 15 Bratislava 215 | Školenie | 225,00 | 06.03.2017 | Príloha |
| DFA 210 | Delikanti s.r.o. | Námestie Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava | Stravné zamestnancov MZ SR 02/2017 | 9 312,48 | 06.03.2017 | Zmluva |
| DFA 211 | Delikanti s.r.o. | Námestie Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava | Repre Kategorizačná komisia 02/17 | 72,00 | 06.03.2017 | OBJ |
| DFA 212 | CCN s.r.o. | Pribinova 25, 811 09 Bratislava | Servis softvéru 02/17 | 3 600,00 | 06.03.2017 | Zmluva/OBJ |
| DFA 213 | CCN s.r.o. | Pribinova 25, 811 09 Bratislava | IT podpora Národ. farmac. register 02/17 | 600,00 | 06.03.2017 | Zmluva |
| DFA 214 | AMG Security s.r.o. | Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen | Uprat. služby 02/2017 | 2 990,00 | 06.03.2017 | Zmluva |
| DFA 215 | Euro Media Košice, s.r.o. | Rastislavova 104, 040 01 Košice | Tonery | 350,40 | 06.03.2017 | OBJ |
| DFA 216 | Euro Media Košice, s.r.o. | Rastislavova 104, 040 01 Košice | Tonery | 4 107,12 | 06.03.2017 | OBJ |
| DFA 217 | Euro Media Košice, s.r.o. | Rastislavova 104, 040 01 Košice | Tonery | 420,48 | 06.03.2017 | OBJ |
| DFA 218 | AQUA PRO s.r.o. | Pod Furcou 7, 040 01 Košice | Pramenitá voda, pl. poháriky 02/2017 | 266,16 | 06.03.2017 | Zmluva |
| DFA 219 | AQUA PRO s.r.o. | Pod Furcou 7, 040 01 Košice | Pramenitá voda, pl. poháriky 02/2017 (SEPP) | 29,16 | 06.03.2017 | Zmluva |
| DFA 220 | Univerzitna nemocnica Bratisla | Pažítková 4, 82102 Bratislava | Prenájom garáží č. 11-18; 03/17 | 1 402,95 | 06.03.2017 | Zmluva |
| DFA 221 | Red Tulip, s.r.o. | Budatínska 59, 851 06 Bratislava | Vizitky, hlav. papier | 3 091,20 | 06.03.2017 | OBJ |
| DFA 222 | KAPSCH, s.r.o. | Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava | Servisná činnosť 02/17 | 378,00 | 06.03.2017 | Zmluva |
| DFA 223 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | Jilemnického 3, 911 01 Trenčín | Poskytovanie IS VS | 1 980,00 | 06.03.2017 | Zmluva |
| DFA 224 | INTERCHAIR s.r.o. | Trnavská 112 , 826 33 Bratislava | Kancelárske kreslá a stoličky | 5 850,00 | 07.03.2017 | OBJ |
| DFA 225 | Faveo s.r.o | Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava | Letenka | 631,00 | 07.03.2017 | OBJ |
| DFA 226 | DELTECH, a.s. | Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš | Pravidelná kontrola a servis | 240,36 | 08.03.2017 | Zmluva |
| DFA 227 | Benestra, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | Telekomunikačné služby 02/2017 | 1 103,75 | 08.03.2017 | Zmluva |
| DFA 228 | B.V.S. a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava | Zrážková voda 02/17 | 148,19 | 08.03.2017 | Zmluva |
| DFA 229 | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telekom. služby | 395,89 | 08.03.2017 | Zmluva |
| DFA 230 | Slovenská zdr.univerzita | Limbová 12 , 833 03 Bratislava | Školenie | 60,00 | 09.03.2017 | Príloha |
| DFA 231 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Vyúčt. plynu 02/2017 | 1 724,71 | 09.03.2017 | Zmluva |
| DFA 232 | Zeleň Slovakia s.r.o. | Višňová 2, 831 03 Bratislava | Zimná údržba parkovísk 02/17 | 469,20 | 09.03.2017 | Zmluva |
| DFA 233 | GRATEX INTERNATIONAL a.s. | Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava | Poskyt. služby pre systém Navision 02/17 | 1 440,00 | 09.03.2017 | Zmluva |
| DFA 234 | JAROLÍN Ján - kancelárska tech | Bakošova 16, 841 03 Bratislava | Oprava kopírovacích strojov | 1 786,43 | 10.03.2017 | OBJ |
| DFA 235 | Bexa, a.s. | Líščie nivy 25, 821 08 Bratislava | Prev. a podpora IS 01/17 | 1 749,60 | 10.03.2017 | Zmluva |
| DFA 236 | Hl.mesto SR | Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | Miestny popl. KO 02/17 | 530,88 | 10.03.2017 | Zmluva |
| DFA 237 | RICOH Slovakia s.r.o. | Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava | Oprava kopírky | 98,40 | 13.03.2017 | Zmluva |
| DFA 238 | PROEKO BA s.r.o. | Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | Školenie | 74,00 | 13.03.2017 | Príloha |
| DFA 239 | Agentúra Tempo | Jánošíkova 1, 010 01 Źilina | Školenie | 597,60 | 13.03.2017 | Príloha |
| DFA 240 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska 4, 851 05 Bratislava | Školenie | 59,00 | 13.03.2017 | Príloha |
| DFA 241 | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telekom. služby 02/2017 | 1 131,04 | 13.03.2017 | Zmluva |
| DFA 242 | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telekom. služby | 452,40 | 13.03.2017 | Zmluva |
| DFA 243 | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telekom. služby 02/2017 | 863,76 | 13.03.2017 | Zmluva |
| DFA 244 | B.V.S. a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava | Vodné, Stočné 02/17 | 474,78 | 13.03.2017 | Zmluva |
| DFA 245 | RICOH Slovakia s.r.o. | Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava | Oprava kopírky | 44,40 | 13.03.2017 | OBJ |
| DFA 246 | TASR | Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | Spravodajský servis a monit. 02/16 | 996,00 | 13.03.2017 | Zmluva |
| DFA 247 | RODEX CAR s.r.o. | Komárňanská 83, 821 05 Bratislava | Oprava mot. voz. | 819,11 | 13.03.2017 | OBJ |
| DFA 248 | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | Pluhová 2, 831 03 Bratislava | Revízie a servis kotolne | 132,00 | 13.03.2017 | Zmluva |
| DFA 249 | Fratričová Eva | Dudvážska 25, 821 07 Bratislava | Čistenie kanalizácie | 75,98 | 14.03.2017 | OBJ |
| DFA 250 | Faveo s.r.o | Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava | Letenka | 615,00 | 13.03.2017 | OBJ |
| DFA 251 | Faveo s.r.o | Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava | Letenka | 625,00 | 13.03.2017 | OBJ |
| DFA 252 | Faveo s.r.o | Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava | Letenka | 515,00 | 13.03.2017 | OBJ |
| DFA 253 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 | Letenka | 1 045,38 | 13.03.2017 | OBJ |
| DFA 254 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 | Letenka | 584,88 | 13.03.2017 | OBJ |
| DFA 255 | AVOAR, s.r.o. | Strmé sady 29, 841 02 Bratislava 42 | Personálno-psychologické poradenstvo | 1 080,00 | 15.03.2017 | OBJ |
| DFA 256 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava | Letenka | 1 194,00 | 15.03.2017 | OBJ |
| DFA 257 | Entrans s.r.o. | Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava | Prekladateľské služby | 79,20 | 16.03.2017 | OBJ |
| DFA 258 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | Predpatné novín 1Q/2017 | 608,34 | 06.03.2017 | OBJ |
| DFA 259 | Tibor Varga - TSV PAPIER | Adyho 14, 984 01 Lučenec | Kancelárske potreby | 1 419,71 | 20.3.2017 | OBJ |
| DFA 260 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 | Letenka | 1 192,36 | 20.3.2017 | OBJ |
| DFA 261 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 | Letenka | 303,68 | 20.3.2017 | OBJ |
| DFA 262 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 | Letenka | 639,78 | 20.3.2017 | OBJ |
| DFA 263 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 | Letenka | 701,20 | 20.3.2017 | OBJ |
| DFA 264 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 | Letenka | 269,32 | 16.3.2017 | OBJ |
| DFA 265 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava | Letenka | 779,00 | 20.3.2017 | OBJ |
| DFA 266 | Robert Pecov | Osuského 1649/38, 851 03 Bratislava | Pravidelná mesačná prehliadka zariadenia EPS | 25,32 | 21.3.2017 | OBJ |
| DFA 267 | HOUR s.r.o. | M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | Systémová údržba HUMAN 01-03/2017 | 1 298,30 | 21.3.2017 | Zmluva |
| DFA 268 | Red Tulip, s.r.o. | Budatínska 59, 851 06 Bratislava | Vizitky | 100,80 | 21.3.2017 | OBJ |
| DFA 269 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska 4, 851 05 Bratislava | Školenie | 118,00 | 22.3.2017 | Príloha |
| DFA 270 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | Školenie | 120,00 | 22.3.2017 | Príloha |
| DFA 271 | Stále zastúpenie SR pri EÚ | Avenue de Cortenbergh 79, B-1000 Brussels | Občerstvenie- konferencia | 5 472,00 | 22.3.2017 | Príloha |
| DFA 272 | Faveo s.r.o | Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava | Letenka | 635,00 | 23.3.2017 | OBJ |
| DFA 273 | Faveo s.r.o | Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava | Letenka | 635,00 | 23.3.2017 | OBJ |
| DFA 274 | Faveo s.r.o | Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava | Letenka | 557,00 | 23.3.2017 | OBJ |
| DFA 275 | Entrans s.r.o. | Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava | Prekladateľské služby | 201,60 | 23.3.2017 | OBJ |
| DFA 276 | SOFOS spol. s r.o. | Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava | Príslušenstvo internetovej siete | 4 735,58 | 23.3.2017 | Príloha |
| DFA 277 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinova 2, 812 72 Bratislava | Ref. nákladov občerstvenia | 209,22 | 23.3.2017 | Príloha |
| DFA 278 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinova 2, 812 72 Bratislava | Ref. nákladov občerstvenia | 1 809,25 | 23.3.2017 | Príloha |
| DFA 279 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | Zbierka zákonov SR, 2. preddavok r.2017 | 792,00 | 17.3.2017 | OBJ |
| DFA 280 | ROIN s.r.o. | Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava | Čistiace a hygienické potreby | 4 109,52 | 27.3.2017 | OBJ |
| DFA 281 | MIHI.sk, s.r.o. | Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča | Kancelárske potreby | 3 442,50 | 27.3.2017 | OBJ |
| DFA 282 | Euro Media Košice, s.r.o. | Rastislavova 104, 040 01 Košice | Tonery, kazety, valce | 5 724,25 | 28.3.2017 | OBJ |
| DFA 283 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 | Letenka | 1 528,98 | 27.3.2017 | OBJ |
| DFA 284 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 | Letenka | 770,24 | 27.3.2017 | OBJ |
| DFA 285 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 | Letenka | 603,16 | 27.3.2017 | OBJ |
| DFA 286 | Faveo s.r.o | Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava | Letenka | 615,00 | 27.3.2017 | OBJ |
| DFA 287 | JUDr. Michal Kriško | Púpavova 85, 84104 Bratislava | Prekladateľské služby | 420,00 | 29.3.2017 | OBJ |
| DFA 288 | MM-Sat s.r.o. | J. Hollého 692, 908 41 Šaštín-Stráže | Servis sat. zariadenia | 150,00 | 29.3.2017 | OBJ |
| DFA 289 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | Bojnická 10, 831 04 Bratislava | Prenájom rohoží 03/17 | 259,04 | 29.3.2017 | Zmluva/OBJ |
| DFA 290 | Daňový úrad Bratislava | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | Odvod DzP PO 2016 | 480,00 | 30.3.2017 | Príloha |
| DFA 291 | HOSPODáRSKA MOBILIZÁCIA | Hosp. mobilizácia 1Q. 2017 | 256 486,50 | 30.3.2017 | Príloha | |
| DFA 292 | Daňový úrad Bratislava | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | Školenie- odvod na DÚ | 24,00 | 28.3.2017 | Príloha |
| DFT 293 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | Za kasárňou 1 831 03 Bratislava | Letenka | 790,00 € | 3.4.2017 | Príloha |
| DFT 294 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | Námestie Biely kríž 1110/1 83102 Bratislava-Nové Mesto | Výkon technika PO | 200,00 € | 4.4.2017 | Zmluva |
| DFT 295 | skRASTer s.r.o. | 47 090 11 Vyšný Orlík | Nákup nástenných tabúľ | 820,00 € | 4.4.2017 | Zmluva |
| DFT 296 | AMG Security s.r.o. | Nám. SNP 98/2 960 47 Zvolen | Upratovacie služby na MZ | 2 990,00 € | 3.4.2017 | Zmluva |
| DFT 297 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Mamateyova 17 85005 Bratislava | Prenájom nebytových priestorov | 16 974,06 € | 3.4.2017 | Zmluva |
| DFT 298 | RODEX CAR, s.r.o. | Komárňanská 83 821 05 Bratislava | Oprava MV | 59,29 € | 3.4.2017 | OBJ |
| DFT 299 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | Jilemnického 7053/3 911 01 Trenčín | Poskytovanie služieb IS a VS | 1 980,00 € | 4.4.2017 | Zmluva |
| DFT 300 | City Hotels Slovakia, a. s. | Drieňová 14 821 01 Bratislava | Zabezpečenie priestorov na konferenciu IHCO | 15 875,00 € | 4.4.2017 | OBJ |
Stiahnuť údaje tabuľky