| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| DFA501 | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Prenájom - SEPP 04/2015 | 2 259,51 |
| DFA502 | CWS-boco Textil Servis Slovens | Prenájom rohoží 05/15 | 198,44 |
| DFA503 | UNION poisťovňa, a.s. | Vyúčtovanie poistného máj 2015 | 146,84 |
| DFA504 | Slovenská zdr.univerzita | Ubytovanie ŠT 05/15 | 332,00 |
| DFA505 | Faveo s.r.o | Letenka | 648,00 |
| DFA506 | Faveo s.r.o | Letenka | 1 296,00 |
| DFA507 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 1 072,98 |
| DFA508 | Straka Ján | Za služby 05/2015 | 825,00 |
| DFA509 | Jarolíková Katarína, JAKA | Uprat. služby 05/2015 | 2 941,29 |
| DFA510 | SPP, a.s. | Pred. plynu 06/15 | 2 301,00 |
| DFA511 | ZSE Energia a.s. | Pred. el. energie 06/15 | 6 000,00 |
| DFA512 | Wolters Kluwer s.r.o. | Predplatné Dvojmesačníka VO | 72,00 |
| DFA513 | Faveo s.r.o | Letenka | 1 292,00 |
| DFA514 | JUDr. Jarmila Kováčová | Notárske služby | 97,02 |
| DFA515 | Entrans s.r.o. | Preklad | 886,08 |
| DFA516 | Srncová Marta, JUDr. | Právna pomoc 05/2015 | 1 000,00 |
| DFA517 | CCN s.r.o. | Servis softvéru 04/15 | 3 600,00 |
| DFA518 | Ružička Csekes s.r.o. | Poradenské služby (IZP) | 120 420,00 |
| DFA519 | AQUA PRO s.r.o. | Pramenitá voda, pl. poháriky 05/2015 | 362,16 |
| DFA520 | AQUA PRO s.r.o. | Pramenitá voda, pl. poháriky 05/2015 (SEPP) | 38,76 |
| DFA521 | TASR | Spravodajský servis a monit. 05/15 | 996,00 |
| DFA522 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Strav. lístky | 5 821,51 |
| DFA523 | Eva Matlovičová - umelecké kní | Výroba dosiek so št. znakom | 433,20 |
| DFA524 | Disig, a.s. | Prevádzka a podpora SW pre dat. cien 05/15 | 504,00 |
| DFA525 | VÍNO MATYŠÁK s.r.o. | Občerstvenie k Centrám int. zdr. starostl. (IZP) | 206,40 |
| DFA526 | Delikanti s.r.o. | Stravné 05/2015 | 10 468,80 |
| DFA527 | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | Technik požiarnej ochrany 05/2015 | 200,00 |
| DFA528 | B.V.S. a.s. | Zrážková voda 05/15 | 173,63 |
| DFA529 | Hl.mesto SR | Miestny popl. KO 05/15 | 597,24 |
| DFA530 | Benestra, s.r.o. | Telekomunikačné služby 05/2015 | 1 581,97 |
| DFA531 | Robert Pecov | Pravidelná mesačná prehliadka EPS 06/15 | 25,32 |
| DFA532 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 13-18 za 06/15 | 323,65 |
| DFA533 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 06/15 | 560,13 |
| DFA534 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 7-12 za 06/15 | 327,40 |
| DFA535 | Henrich Sonnenschein- ITSK | Tablet | 444,00 |
| DFA536 | Faveo s.r.o | Letenka | 715,00 |
| DFA537 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 576,12 |
| DFA538 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 553,82 |
| DFA539 | Ernst & Young Slovakia | Poradenské služby (IZP) | 214 080,00 |
| DFA540 | PROEKO BA s.r.o. | Školenie | 276,00 |
| DFA541 | Tibor Varga - TSV PAPIER | Kancelárske potreby | 533,52 |
| DFA542 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 724,74 |
| DFA543 | Disig, a.s. | Prevádzka a podpora SW pre dat. cien 03/15 | 504,00 |
| DFA544 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekom. služby | 396,88 |
| DFA545 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekom. služby | 731,70 |
| DFA546 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekom. služby 05/2015 | 2 127,66 |
| DFA547 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 431,65 |
| DFA548 | Faveo s.r.o | Letenka | 646,00 |
| DFA549 | ELenAJ, s.r.o. | Výučba anglického jazyka 05/2015 (SEPP) | 800,00 |
| DFA550 | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Prísp. na závod. stravovanie 05/2015 | 17,40 |
| DFA551 | VO SK, a.s. | Školenie | 90,00 |
| DFA552 | Faveo s.r.o | Letenka | 277,00 |
| DFA553 | Faveo s.r.o | Letenka | 647,00 |
| DFA554 | Euro Media Košice, s.r.o. | Tonery | 9 340,57 |
| DFA555 | Wolters Kluwer s.r.o. | Aktualizácia ASPI 2015 | 3 368,56 |
| DFA556 | Silvia Hodálová - VIUSS | Predplatné- Sestra na rok 2015 | 30,00 |
| DFA557 | HOUR s.r.o. | Systémová údržba HUMAN 04-06/2015 | 1 298,30 |
| DFA558 | Tibor Varga - TSV PAPIER | Kancelárske potreby | 161,42 |
| DFA559 | Faveo s.r.o | Letenka | 647,00 |
| DFA560 | Faveo s.r.o | Letenka | 647,00 |
| DFA561 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 453,86 |
| DFA562 | KOVOTYP, s.r.o. | Archivačné skrine | 852,60 |
| DFA563 | Robert Pecov | Výmena poruchových hlásičov systému EPS | 705,00 |
| DFA564 | AVOAR, s.r.o. | Personálno- psychologické poradenstvo | 1 320,00 |
| DFA565 | Entrans s.r.o. | Preklad | 412,80 |
| DFA566 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 593,82 |
| DFA567 | Slovenská asoc hydrogeológov | Konferencia | 39,00 |
| DFA568 | Ministerstvo financií SR | Odvod finannčých prostriedkov | 129,00 |
| DFA569 | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 340,00 |
| DFA570 | VAREZ INTERIÉR,s.r.o. | Nábytok do kancelárií | 888,00 |
| DFA571 | Faveo s.r.o | Letenka | 647,00 |
| DFA572 | Double N, s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby | 482,64 |
| DFA573 | B.V.S. a.s. | Vodné, Stočné 05/15 | 557,26 |
| DFA574 | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | Revízie a servis kotolne, prav. servis | 132,00 |
| DFA575 | HOUR s.r.o. | Školenie | 76,80 |
| DFA576 | DELTECH, a.s. | Pravidelná kontrola a servis | 200,76 |
| DFA577 | Red Tulip, s.r.o. | Hlav. papiere, obálky | 4 464,00 |
| DFA578 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 220,42 |
| DFA579 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 836,82 |
| DFA580 | Faveo s.r.o | Letenka | 123,00 |
| DFA581 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 598,000 |
| DFA582 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 648,86 |
| DFA583 | KAPSCH, s.r.o. | IP telefóny s inštal. (SEPP) | 258,84 |
| DFA584 | Entrans s.r.o. | Preklad | 36,00 |
| DFA585 | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | Oprava kopírky | 154,36 |
| DFA586 | HOSPODáRSKA MOBILIZÁCIA | Hosp. mobilizácia 2Q. 2015 | 256 310,50 |
| DFA587 | ZDRAVOTNÍCKA PODPORA OBRANY | Zdravotnícka podpora obrany 2.Q 2015 | 111 249,63 |
| DFA588 | Faveo s.r.o | Letenka | 645,00 |
| DFA589 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 608,03 |
| DFA590 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 525,26 |
| DFA591 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 638,26 |
| DFA592 | ZSE Energy Solutions, s.r.o. | Prevádzkovanie energ. zar. I.polrok 2015 | 482,86 |
| DFA593 | CWS-boco Textil Servis Slovens | Prenajom rohoží 06/15 | 198,44 |
| DFA594 | Tibor Varga - TSV PAPIER | Papier, kanc. potreby | 260,03 |
| DFA595 | Slovenská pošta, a.s. | Predpl. novín a časopisov | 564,50 |
| DFA596 | Faveo s.r.o | Letenka | 645,00 |
| DFA597 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 263,00 |
| DFA598 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 946,58 |
| DFA599 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 648,86 |
| DFA600 | Juranka spol. s r.o. | Čist. a impregnácia PVC podláh | 312 |
Stiahnuť údaje tabuľky