Nová stránka 3
| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| DFA801 | MAD HAND, art & design s.r.o. | Graf. manuál, logo, tlač letákov (SEPP) | 1 113,60 |
| DFA802 | Tatra Tender s.r.o. | Konzultačné služby VO (IZP) | 14 196,00 |
| DFA803 | SOFOS spol. s r.o. | Dataprojektor, príslušenstvo | 610,46 |
| DFA804 | SOFOS spol. s r.o. | Plátno, príslušenstvo | 262,80 |
| DFA805 | CWS-boco Textil Servis Slovens | Prenajom rohoží 07/14 | 259,04 |
| DFA806 | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Prenájom- SEPP, Ferienčíkova, 06/2014 | 2 394,85 |
| DFA807 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 34,70 |
| DFA808 | ELVYT s.r.o. | Opravy a údržba výťahov | 307,30 |
| DFA809 | B.V.S. a.s. | Zrážková voda 7/14 | 171,42 |
| DFA810 | AQUA PRO s.r.o. | Pramenitá voda, pl. poháriky 07/2014 (SEPP) | 44,38 |
| DFA811 | AQUA PRO s.r.o. | Pramenitá voda, pl. poháriky 07/2014 | 546,72 |
| DFA812 | CCN s.r.o. | Servis softvéru 07/14 | 3 600,00 |
| DFA813 | KAPSCH, s.r.o. | Servisná činnosť 08/14 | 379,20 |
| DFA814 | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | Servisný zásah | 31,51 |
| DFA815 | SOFOS spol. s r.o. | Notebooky, príslušenstvo | 2 973,70 |
| DFA816 | Kancelária NR SR | Ref. nákladov- ZPC IZRAEL | 155,84 |
| DFA817 | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | Revízie a servis kotolne | 1 930,20 |
| DFA818 | DINERS CLUB Slovakia s.r.o. | Ubytovanie- ZPC | 156,00 |
| DFA819 | Ružička Csekes s.r.o. | Právne služby- štúdia uskutočniteľnosti (IZP) | 1 596,00 |
| DFA820 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 396,91 |
| DFA821 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 814,54 |
| DFA822 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby 07/2014 | 2 659,22 |
| DFA823 | GTS Slovakia,a.s. | Telekomunikačné služby 07/2014 | 1 443,22 |
| DFA824 | ELenAJ, s.r.o. | Výučba anglického jazyka 07/2014 (SEPP) | 360,00 |
| DFA825 | Disig, a.s. | Prevádzka a podpora SW pre dat. cien 7/14 | 504,00 |
| DFA826 | KEMA SK, s.r.o. | Vypracovanie Štúdie na zab. výdaja stravy | 180,00 |
| DFA827 | Red Tulip, s.r.o. | Obaly, spisy, štítky, vizitky | 544,80 |
| DFA828 | Red Tulip, s.r.o. | Rowmarková tabula | 32,16 |
| DFA829 | TASR | Spravodajský servis a monit. 7/14 | 996,00 |
| DFA830 | HOUR s.r.o. | Školenie | 32,40 |
| DFA831 | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Príspevok na závod. stravovanie 7/14 | 17,40 |
| DFA832 | B.V.S. a.s. | Vodné, Stočné 07/14 | 394,52 |
| DFA833 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 255,35 |
| DFA834 | Hl.mesto SR | Miestny popl. KO 7/14 | 597,24 |
| DFA835 | Tibor Varga - TSV PAPIER | Kanc. potreby | 687,12 |
| DFA836 | PROFIKLIMA, s.r.o. | Oprava hav. stavu klimatiz. jednotky- serverovňa | 6 612,00 |
| DFA837 | Slovenská zdr.univerzita | Ubytovanie ŠT 08/14 | 332,00 |
| DFA838 | Entrans s.r.o. | Preklad materálu | 1 008,00 |
| DFA839 | Entrans s.r.o. | Preklad materálu | 24,00 |
| DFA840 | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | Technik požiarnej ochrany 07/2014 | 200,00 |
| DFA841 | Garaj Miroslav, MUDr. | Úhrada právopl. rozsudku | 90,89 |
| DFA842 | Xepap | Xeroxový papier | 2 091,68 |
| DFA843 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 7-12 za 08/14 | 344,72 |
| DFA844 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 13-18 za 08/14 | 340,76 |
| DFA845 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 08/14 | 590,11 |
| DFA846 | MAILTEC SLOVAKIA. s.r.o. | Servis frank. stroja v podateľni | 265,08 |
| DFA847 | MAILTEC SLOVAKIA. s.r.o. | Servis frank. stroja v podateľni | 199,20 |
| DFA848 | Euro Media Košice, s.r.o. | Tonery | 1 303,20 |
| DFA849 | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | Revízie a servis kotolne | 1 248,00 |
| DFA850 | SANET - Združenie používateľov | Služby počítačovej siete 07-09/2014 | 600,00 |
| DFA851 | Xepap | Xeroxový papier A4 | 53,63 |
| DFA852 | Euro Media Košice, s.r.o. | Tonery | 93,60 |
| DFA853 | Euro Media Košice, s.r.o. | Tonery | 921,60 |
| DFA854 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 100,00 |
| DFA855 | Jarolíková Katarína, JAKA | Upratovacie práce 08/2014 | 2 941,29 |
| DFA856 | UNION poisťovňa, a.s. | Vyučtovanie poistného august 2014 | 23,23 |
| DFA857 | ZSE Energia a.s. | Pred. el. energie 09/14 | 6 000,00 |
| DFA858 | SPP, a.s. | Pred. plynu 09/14 | 2 729,00 |
| DFA859 | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Prenájom- SEPP, Ferienčíkova, 07/2014 | 2 016,64 |
| DFA860 | Ezex s.r.o. - hotel Ambassador | Ubytovanie- TC (SEPP) | 51,50 |
| DFA861 | Xepap | Xeroxový papier | 86,40 |
| DFA862 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Doplatok poistného- spoluúčasť | 131,15 |
| DFA863 | VAREZ INTERIÉR,s.r.o. | Kancelárske stoličky | 1 170,00 |
| DFA864 | CCN s.r.o. | Servis softvéru 08/14 | 3 600,00 |
| DFA865 | Double N, s.r.o. | Hyg. a čistiace potreby | 465,96 |
| DFA866 | Euro Media Košice, s.r.o. | Multifunkčné zariadenia | 1 989,60 |
| DFA867 | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | Technik požiarnej ochrany 08/2014 | 200,00 |
| DFA868 | Straka Ján | Za služby 08/14 | 570,00 |
| DFA869 | Faveo s.r.o | Letenka | 652,00 |
| DFA870 | Srncová Marta, JUDr. | Právna pomoc 08/2014 | 1 000,00 |
| DFA871 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 655,06 |
| DFA872 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 100,00 |
| DFA873 | Disig, a.s. | Prevádzka a podpora SW pre dat. cien 8/14 | 504,00 |
| DFA874 | KONICA MINOLTA Slovakia, spol. | Oprava kop. stroja | 187,37 |
| DFA875 | AQUA PRO s.r.o. | Pramenitá voda, pl. poháriky 08/2014 | 363,70 |
| DFA876 | AQUA PRO s.r.o. | Pramenitá voda,pl. poháriky 08/2014 (SEPP) | 19,20 |
| DFA877 | Double N, s.r.o. | Hyg. a čistiace potreby | 118,66 |
| DFA878 | CWS-boco Textil Servis Slovens | Prenájom rohoží 08/14 | 198,44 |
| DFA879 | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Príspevok na závod. stravovanie 8/14 | 34,80 |
| DFA880 | GRATEX INTERNATIONAL a.s. | Prevádzka, tech. podpora a údržby IS MD NA 07-8/14 | 810,00 |
| DFA881 | KAPSCH, s.r.o. | Servisná činnosť 09/14 | 379,20 |
| DFA882 | TASR | Spravodajský servis a monit. 8/14 | 996,00 |
| DFA883 | PROEKO BA s.r.o. | Školenie | 69,00 |
| DFA884 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby 08/14 | 2 378,01 |
| DFA885 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 734,27 |
| DFA886 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 401,14 |
| DFA887 | GTS Slovakia,a.s. | Telekomunikačné služby 08/14 | 1 208,54 |
| DFA888 | Hl.mesto SR | Miestny popl. KO 8/14 | 597,24 |
| DFA889 | Exekútorský úrad Bratislava | Trovy konania | 3 966,67 |
| DFA890 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 600,00 |
| DFA891 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 708,00 |
| DFA892 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 600,00 |
| DFA893 | Faveo s.r.o | Letenka | 597,00 |
| DFA894 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 600,00 |
| DFA895 | Robert Pecov | Pravidelná mesačná prehliadka EPS 09/14 | 21,10 |
| DFA896 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 151,34 |
| DFA897 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 1 456,82 |
| DFA898 | Ružička Csekes s.r.o. | Právne služby- štúdia uskutočniteľnosti (IZP) | 855,00 |
| DFA899 | ALBIZIA s.r.o. | Ošetrenie drevín | 139,20 |
| DFA900 | HOUR s.r.o. | Servis dochádzkového systému | 35,40 |
Stiahnuť údaje tabuľky