| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| 1301. | JURIGA s.r.o. | Tonery | 5 267,29 |
| 1302. | Tibor Varga - TSV PAPIER | Kancelárske potreby | 345,40 |
| 1303. | Slovenská zdr.univerzita | Ubytovanie ŠT 11/12 | 332,00 |
| 1304. | SPP, a.s. | Vyúčtovanie plynu 10/13 | 183,83 |
| 1305. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 675,00 |
| 1306. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 2 040,00 |
| 1307. | Štefan Tarnóczy | Oprava geberitu | 73,20 |
| 1308. | KASPO s.r.o. | Psychologické vyšetrenie vodičov | 240,00 |
| 1309. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | Servis kúrenia, výmena čerpadla | 1 099,20 |
| 1310. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | Servis ÚK, údržba kotlov, neprav. servis | 529,20 |
| 1311. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | Revízie a servis kotolne, prav. servis | 2 103,60 |
| 1312. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | Profylaktika MaR, prav. servis | 1 930,20 |
| 1313. | IURA Edition s.r.o. | Školenie | 84,00 |
| 1314. | EP s.r.o. | Školenie | 96,00 |
| 1315. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 595,98 |
| 1316. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 211,24 |
| 1317. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 993,68 |
| 1318. | E.M.G. | Preklad | 385,20 |
| 1319. | E.M.G. | Tlmočenie | 108,86 |
| 1320. | GEO Slovakia s.r.o. | Kontrola merania a rozbory vôd | 11 980,80 |
| 1321. | Tibor Varga - TSV PAPIER | Kancelárske potreby | 808,79 |
| 1322. | QUAZAR s.r.o. | Odb. prehl. a skúšky el. zariadení, spotrebičov | 2 677,50 |
| 1323. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | Rekonštrukcia havarijného systému TÚV | 17 021,60 |
| 1324. | JURINA V.RNDr. | Cestovné náhrady | 104,00 |
| 1325. | UNION poisťovňa, a.s. | Vyučtovanie poistného, november 2013 | 117,68 |
| 1326. | Vzdelávacie a doškoľovacie zar | Pracovná porada IZP, popl., 18.-20.11.2013 | 16,00 |
| 1327. | Vzdelávacie a doškoľovacie zar | Pracovná porada IZP, 18.-20.11.2013 | 359,90 |
| 1328. | HOUR s.r.o. | Služobné preukazy pre zamestncov MZ SR | 112,20 |
| 1329. | VICOM s.r.o. | Hygienické potreby | 734,40 |
| 1330. | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | Servisný zásah | 502,22 |
| 1331. | JURIGA s.r.o. | Tonery | 1 177,92 |
| 1332. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačná technika | 439,00 |
| 1333. | Centrum účelových zariadení | Školenie | 58,00 |
| 1334. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 130,00 |
| 1335. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,80 |
| 1336. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,90 |
| 1337. | CWS-boco Textil Servis Slovens | Prenajom rohoží 11/13 | 195,80 |
| 1338. | SANET - Združenie používateľov | Služby počítačovej siete 10-12/2013 | 600,00 |
| 1339. | LL real invest, s.r.o. | Hlavná informačná aktivita OPZ- konferencie | 2 796,30 |
| 1340. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 39,79 |
| 1341. | Xepap | Kopírovací papier | 1 072,66 |
| 1342. | SPP, a.s. | Preddavky plynu 12/13 | 6 103,00 |
| 1343. | ZSE Energia a.s. | Preddavky el. energie 12/13 | 6 000,00 |
| 1344. | Jarolíková Katarína, JAKA | Upratovacie práce 11/2013 | 2 941,29 |
| 1345. | PROEKO BA s.r.o. | Školenie | 138,00 |
| 1346. | Centrum účelových zariadení | Školenie | 116,00 |
| 1347. | Číž Ján Ing. | Cestovné náhrady | 49,62 |
| 1348. | Kúpele Sliač - Ing. Jagerčíková | Cestovné náhrady | 23,80 |
| 1349. | Sládečková Regína PhDr. | Cestovné náhrady | 20,00 |
| 1350. | Turis Stanislav, Bc. | Cestovné náhrady | 55,58 |
| 1351. | Hlinka Milan, Ing. | Cestovné náhrady | 37,44 |
| 1352. | UPJŠ | Cestovné náhrady | 68,54 |
| 1353. | UPJŠ | Cestovné náhrady | 37,40 |
| 1354. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 565,00 |
| 1355. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 832,00 |
| 1356. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 313,00 |
| 1357. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 393,00 |
| 1358. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 458,00 |
| 1359. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 565,00 |
| 1360. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 661,00 |
| 1361. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 255,00 |
| 1362. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 565,00 |
| 1363. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 555,00 |
| 1364. | Straka Ján | Za služby 11/13 | 823,20 |
| 1365. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,90 |
| 1366. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 730,10 |
| 1367. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 716,10 |
| 1368. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,80 |
| 1369. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,80 |
| 1370. | TRITON, s.r.o. | Oprava rampy na spodnom parkovisku | 111,60 |
| 1371. | Sodexo, s.r.o. | Stravné ŠS 11/2013 | 4 490,49 |
| 1372. | Sodexo, s.r.o. | Stravné VS 11/2013 | 1 498,78 |
| 1373. | Sodexo, s.r.o. | Príspevok na závod. stravovanie dôch. 11/13 | 8,70 |
| 1374. | Sodexo, s.r.o. | Repre- Pracovná skupina, Kategorizačná rada | 94,08 |
| 1375. | Robert Pecov | Pravidelná mesačná prehliadka EPS 12/13 | 21,10 |
| 1376. | AVOAR, s.r.o. | Personálno- psychologické poradenstvo | 120,00 |
| 1377. | E.M.G. | Preklad materiálu | 199,20 |
| 1378. | E.M.G. | Preklad materiálu | 29,86 |
| 1379. | Srncová Marta, JUDr. | Právna pomoc 11/2013 | 1 000,00 |
| 1380. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | Pravidelný servis VZT zariadenia | 1 470,00 |
| 1381. | Double H studio, s.r.o. | Fotografovanie konferencie OPZ | 260,00 |
| 1382. | PRO - TENDER s.r.o. | Služby VO 11/2013 | 162,00 |
| 1383. | Száz Kamil, MUDr. | Cestovné náhrady | 16,70 |
| 1384. | Dóci Ivan MUDr.Doc. | Cestovné náhrady | 225,50 |
| 1385. | Gažo Vladimír, Ing,, G.LAMINÁT | viazací materiál | 286,44 |
| 1386. | DOLIS s.r.o. | Propagačné predmety OPZ | 7 800,00 |
| 1387. | CCN s.r.o. | servis softvéru 11/13 | 3 600,00 |
| 1388. | Nemocnica s poliklinikou | Cestovné náhrady | 28,40 |
| 1389. | HUDEC Jozef MUDr. | Cestovné náhrady | 30,72 |
| 1390. | MUDr. Lacko Marián | Cestovné náhrady | 32,72 |
| 1391. | Číž Ján Ing. | Cestovné náhrady | 49,62 |
| 1392. | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | technik požiarnej ochrany 11/2013 | 200,00 |
| 1393. | PU FZ | Cestovné náhrady | 81,78 |
| 1394. | Hl.mesto SR | miestny poplatok KO 11/13 | 597,24 |
| 1395. | AQUA PRO s.r.o. | pramenitá voda, pl. poháriky 11/2013 | 304,56 |
| 1396. | GTS Slovakia,a.s. | Telekomunikačné služby | 1 587,82 |
| 1397. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 494,00 |
| 1398. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 419,00 |
| 1399. | Štátny geologický ústav Dionýz | Revízia registrácie min. zdrojov, Preš. Kraj | 7 496,14 |
| 1400. | Enermont s.r.o. | prevádzkovanie energ. zariadení 2013 | 158,40 |
Stiahnuť údaje tabuľky